石けん類・化粧品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「石けん類・化粧品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 904-915
- 階層コード(原典の字面)
- 5
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 石けん類・化粧品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 5,408 | 62,606 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 4,377 | 43,960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 4,667 | 54,513 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 4,664 | 49,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 4,992 | 59,239 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 4,624 | 58,178 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 4,959 | 58,374 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 4,157 | 47,439 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 4,749 | 58,250 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 4,583 | 52,340 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 5,275 | 68,272 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 4,239 | 61,413 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 4,558 | 61,639 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 4,322 | 52,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 5,375 | 62,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 5,117 | 54,320 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 4,915 | 47,516 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 4,880 | 57,088 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 4,409 | 59,414 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 4,222 | 50,908 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 4,801 | 51,598 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 4,659 | 58,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 4,475 | 49,684 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 4,766 | 61,382 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 4,757 | 53,799 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 4,831 | 67,623 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 4,185 | 54,628 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 5,178 | 60,850 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 4,178 | 50,214 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 4,883 | 53,854 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 4,864 | 52,390 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 4,062 | 49,290 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 4,326 | 57,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 4,031 | 48,327 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 4,594 | 53,601 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 4,464 | 57,928 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 4,949 | 65,651 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 4,997 | 74,271 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 5,230 | 67,669 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 5,543 | 66,582 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 5,255 | 63,069 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 5,096 | 58,841 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 4,961 | 61,257 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 4,845 | 52,605 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 4,975 | 58,723 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 4,593 | 51,574 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 4,457 | 56,499 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 5,290 | 61,053 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 4,466 | 54,182 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 4,346 | 48,130 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 4,576 | 52,711 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 4,478 | 44,301 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 石けん類・化粧品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 4,678 | 55,728 | ... | ... | 8,372 |
| 大都市 | 4,733 | 58,846 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 4,721 | 56,333 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 4,707 | 55,137 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 4,449 | 49,722 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 4,937 | 54,586 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 4,554 | 49,364 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 4,669 | 58,060 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 4,834 | 54,895 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 4,808 | 56,836 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 4,471 | 53,876 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 4,857 | 58,684 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 4,859 | 59,465 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 4,632 | 51,664 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 4,959 | 48,779 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 石けん類・化粧品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 5,727 | 65,227 | ... | ... | 8,805 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 3,105 | 39,683 | ... | ... | 7,762 |