ヘアコンディショナー(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「ヘアコンディショナー」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 908
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | ヘアコンディショナー(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 360 | 2,829 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 292 | 2,560 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 320 | 2,891 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 331 | 2,916 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 328 | 3,711 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 360 | 3,189 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 322 | 3,580 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 297 | 2,999 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 302 | 3,310 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 329 | 3,205 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 349 | 3,960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 260 | 2,711 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 294 | 3,160 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 278 | 2,811 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 397 | 3,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 346 | 3,174 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 356 | 3,007 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 325 | 3,759 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 309 | 2,919 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 258 | 2,390 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 328 | 2,920 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 330 | 3,378 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 268 | 2,703 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 339 | 2,903 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 349 | 3,119 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 314 | 4,060 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 337 | 3,463 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 358 | 4,340 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 286 | 2,831 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 364 | 3,257 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 350 | 3,438 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 295 | 2,827 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 273 | 2,637 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 313 | 3,227 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 310 | 3,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 338 | 3,295 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 373 | 3,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 324 | 3,825 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 351 | 3,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 351 | 3,440 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 383 | 3,982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 344 | 3,614 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 339 | 3,023 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 292 | 2,914 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 374 | 3,530 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 273 | 2,451 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 318 | 2,875 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 321 | 3,206 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 332 | 3,710 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 254 | 2,614 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 332 | 3,425 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 341 | 2,820 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | ヘアコンディショナー(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 324 | 3,168 | ... | ... | 2,121 |
| 大都市 | 320 | 3,195 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 333 | 3,320 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 323 | 3,152 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 317 | 2,839 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 348 | 2,985 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 324 | 2,732 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 320 | 3,211 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 345 | 3,309 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 330 | 3,349 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 309 | 3,085 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 354 | 3,611 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 317 | 3,222 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 324 | 3,002 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 346 | 2,803 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | ヘアコンディショナー(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 429 | 4,211 | ... | ... | 2,720 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 163 | 1,548 | ... | ... | 1,203 |