化粧クリーム(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「化粧クリーム」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 909
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 化粧クリーム(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 293 | 4,827 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 239 | 4,438 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 282 | 4,070 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 274 | 4,645 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 279 | 4,168 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 243 | 4,550 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 266 | 4,262 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 258 | 4,697 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 287 | 5,800 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 306 | 4,865 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 311 | 5,916 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 247 | 3,107 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 284 | 5,180 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 258 | 4,468 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 280 | 4,538 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 307 | 4,870 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 265 | 3,869 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 270 | 4,895 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 245 | 5,993 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 185 | 2,995 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 244 | 4,320 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 288 | 5,105 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 242 | 4,539 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 324 | 7,134 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 264 | 5,060 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 266 | 6,136 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 245 | 4,719 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 306 | 5,220 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 216 | 4,593 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 235 | 3,262 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 228 | 4,058 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 228 | 4,187 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 255 | 4,085 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 201 | 3,539 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 281 | 4,745 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 215 | 3,895 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 252 | 5,339 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 263 | 5,558 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 340 | 7,176 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 280 | 5,435 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 327 | 6,733 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 292 | 4,016 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 326 | 6,682 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 238 | 4,135 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 255 | 3,626 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 249 | 4,765 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 161 | 2,608 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 314 | 5,123 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 249 | 4,277 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 229 | 4,002 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 254 | 4,996 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 175 | 2,672 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 化粧クリーム(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 268 | 4,471 | ... | ... | 1,778 |
| 大都市 | 268 | 4,775 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 274 | 4,587 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 260 | 4,145 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 269 | 4,169 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 293 | 4,950 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 259 | 4,125 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 286 | 4,895 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 254 | 4,521 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 272 | 4,281 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 248 | 3,835 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 270 | 5,080 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 267 | 5,581 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 235 | 3,723 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 198 | 2,455 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 化粧クリーム(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 304 | 4,870 | ... | ... | 1,970 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 214 | 3,843 | ... | ... | 1,499 |