身の回り用品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「身の回り用品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 10.1.3
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 身の回り用品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 868 | 19,394 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 607 | 12,413 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,052 | 18,729 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 962 | 22,239 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 762 | 18,618 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,045 | 37,982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 853 | 15,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 755 | 22,880 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 921 | 25,518 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 894 | 21,669 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,126 | 33,512 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 834 | 28,821 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 972 | 35,844 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 861 | 31,150 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 1,076 | 32,475 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,015 | 22,332 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 973 | 21,919 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 779 | 22,834 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 711 | 16,933 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 625 | 26,660 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 856 | 21,270 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 790 | 21,856 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 703 | 24,726 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 922 | 28,899 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 750 | 19,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 981 | 35,061 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 715 | 17,666 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 900 | 26,426 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 867 | 33,121 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,111 | 23,274 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,008 | 29,109 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 734 | 24,631 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 808 | 19,266 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 583 | 20,908 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 658 | 31,475 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 782 | 16,206 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 789 | 23,256 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,060 | 63,714 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 959 | 20,214 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 973 | 16,548 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 936 | 22,247 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 780 | 19,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 879 | 70,157 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 828 | 20,640 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,025 | 20,185 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 786 | 19,798 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 819 | 21,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 828 | 25,598 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 729 | 21,919 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 766 | 18,463 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 912 | 21,072 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 716 | 16,110 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 身の回り用品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 854 | 23,999 | ... | ... | 3,493 |
| 大都市 | 948 | 30,400 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 898 | 24,247 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 807 | 22,608 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 667 | 13,902 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 699 | 15,408 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 723 | 17,973 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 935 | 29,847 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 810 | 19,531 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 883 | 24,213 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 811 | 22,333 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 865 | 24,776 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 798 | 19,815 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 783 | 15,722 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 695 | 12,875 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 身の回り用品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,153 | 30,315 | ... | ... | 4,343 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 395 | 11,515 | ... | ... | 2,219 |