アクセサリー(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「アクセサリー」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 928
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | アクセサリー(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 123 | 3,217 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 91 | 3,741 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 118 | 2,054 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 146 | 1,741 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 105 | 2,879 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 155 | 17,858 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 128 | 1,042 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 103 | 1,992 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 127 | 5,728 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 132 | 1,793 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 134 | 2,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 105 | 6,281 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 142 | 8,118 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 114 | 8,710 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 151 | 12,561 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 129 | 4,580 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 121 | 1,296 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 99 | 3,304 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 115 | 1,284 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 87 | 14,433 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 128 | 3,558 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 127 | 6,786 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 111 | 9,692 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 114 | 6,916 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 124 | 4,980 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 128 | 2,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 98 | 2,302 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 117 | 6,280 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 108 | 4,886 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 165 | 4,280 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 77 | 1,748 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 77 | 2,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 120 | 1,731 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 81 | 2,137 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 69 | 10,309 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 117 | 1,829 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 108 | 1,885 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 135 | 3,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 128 | 2,694 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 144 | 2,550 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 140 | 3,569 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 84 | 1,590 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 118 | 31,137 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 148 | 3,174 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 98 | 3,400 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 102 | 2,137 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 109 | 6,728 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 119 | 4,420 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 107 | 4,319 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 87 | 2,575 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 117 | 3,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 101 | 1,707 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | アクセサリー(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 115 | 4,554 | ... | ... | 660 |
| 大都市 | 128 | 5,589 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 125 | 4,760 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 110 | 4,332 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 79 | 2,582 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 90 | 2,072 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 90 | 5,215 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 129 | 7,460 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 106 | 2,155 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 114 | 2,336 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 106 | 2,959 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 127 | 2,185 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 109 | 4,416 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 101 | 2,130 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 126 | 1,825 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | アクセサリー(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 164 | 5,055 | ... | ... | 925 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 36 | 2,092 | ... | ... | 249 |