保育費用(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「保育費用」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 954
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 保育費用(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 16 | 4,872 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 55 | 5,388 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 57 | 6,454 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 106 | 15,412 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 69 | 5,880 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 107 | 22,843 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 67 | 13,956 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 87 | 10,459 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 71 | 11,568 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 78 | 9,605 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 93 | 29,997 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 56 | 10,619 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 57 | 12,410 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 44 | 8,946 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 53 | 11,564 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 45 | 8,497 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 147 | 17,568 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 65 | 19,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 110 | 13,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 36 | 8,682 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 35 | 5,484 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 38 | 1,454 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 41 | 4,144 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 96 | 12,587 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 35 | 4,976 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 63 | 13,225 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 50 | 7,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 69 | 13,676 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 69 | 16,218 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 22 | 3,882 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 44 | 4,077 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 39 | 6,718 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 31 | 5,814 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 48 | 12,627 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 37 | 8,770 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 76 | 10,552 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 90 | 14,141 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 53 | 9,472 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 85 | 4,101 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 95 | 19,981 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 106 | 19,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 97 | 13,359 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 158 | 19,985 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 105 | 16,556 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 82 | 14,134 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 102 | 14,994 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 56 | 8,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 70 | 6,515 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 84 | 2,213 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 43 | 5,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 120 | 14,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 56 | 7,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 保育費用(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 57 | 9,403 | ... | ... | 366 |
| 大都市 | 58 | 11,362 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 60 | 10,469 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 47 | 6,935 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 62 | 7,354 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 22 | 3,526 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 85 | 13,448 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 49 | 9,270 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 64 | 9,048 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 67 | 10,649 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 46 | 9,733 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 41 | 5,308 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 71 | 11,826 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 87 | 8,451 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 107 | 18,420 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 保育費用(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 99 | 16,379 | ... | ... | 635 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1 | 208 | ... | ... | 7 |