交際費(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「交際費」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 10.3
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 交際費(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,111 | 93,894 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 763 | 62,833 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,297 | 124,940 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,051 | 108,315 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,114 | 87,452 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,396 | 123,738 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,615 | 162,430 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,004 | 133,673 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,197 | 98,893 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 1,184 | 134,497 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,342 | 187,170 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 921 | 116,720 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 811 | 111,362 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 688 | 74,130 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 853 | 99,412 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 974 | 100,348 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 960 | 93,899 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,358 | 113,127 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 675 | 80,468 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,050 | 114,188 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 920 | 100,402 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,274 | 109,690 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 736 | 69,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 982 | 113,637 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 857 | 77,089 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,123 | 157,126 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 922 | 84,314 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,128 | 122,823 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 778 | 94,534 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 996 | 112,806 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 926 | 84,326 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 897 | 108,846 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,006 | 105,487 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 953 | 102,896 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,255 | 121,286 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,335 | 123,809 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 955 | 79,943 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,141 | 145,585 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,276 | 77,678 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,078 | 103,337 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,171 | 132,107 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 939 | 90,978 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,041 | 100,789 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 1,132 | 137,459 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,020 | 104,625 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,170 | 96,388 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,237 | 122,175 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,576 | 136,514 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,106 | 130,730 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,238 | 102,230 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,104 | 107,481 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,101 | 90,132 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 交際費(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,065 | 111,052 | ... | ... | 4,578 |
| 大都市 | 939 | 110,575 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,057 | 110,539 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,041 | 102,590 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,347 | 125,694 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,128 | 89,806 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,220 | 108,668 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,003 | 113,798 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,299 | 132,725 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 960 | 94,654 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,013 | 119,081 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,075 | 111,258 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,133 | 116,042 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,266 | 110,477 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,062 | 77,572 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 交際費(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,260 | 100,295 | ... | ... | 5,095 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 885 | 132,187 | ... | ... | 4,209 |