国内遊学仕送り金(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「国内遊学仕送り金」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 980
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 国内遊学仕送り金(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 67 | 36,098 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 58 | 30,815 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 108 | 74,722 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 12 | 13,648 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 72 | 57,498 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 166 | 109,124 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 143 | 94,030 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 142 | 89,155 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 157 | 80,585 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 73 | 42,202 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 26 | 69,298 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 26 | 35,305 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 15 | 7,464 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 27 | 19,029 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 7 | 11,136 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 0原典の記録は0 | 0原典の記録は0 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 63 | 39,565 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 211 | 125,518 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 127 | 113,392 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 42 | 59,518 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 108 | 67,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 198 | 91,327 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 74 | 94,619 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 178 | 103,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 69 | 72,800 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 42 | 109,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 44 | 28,228 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 20 | 40,727 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 18 | 18,431 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 14 | 3,139 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 28 | 14,930 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 21 | 6,917 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 39 | 57,754 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 143 | 75,863 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 157 | 108,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 193 | 113,892 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 96 | 69,053 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 143 | 92,156 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 191 | 138,420 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 108 | 61,438 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 128 | 86,513 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 147 | 74,083 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 87 | 39,875 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 79 | 65,310 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 52 | 24,390 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 144 | 98,288 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 32 | 12,074 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 114 | 71,873 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 29 | 11,478 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 139 | 75,527 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 204 | 131,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 67 | 33,509 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 国内遊学仕送り金(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 68 | 49,155 | ... | ... | 216 |
| 大都市 | 37 | 31,312 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 63 | 40,428 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 78 | 63,840 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 118 | 77,290 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 72 | 43,845 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 110 | 84,226 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 47 | 35,251 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 169 | 98,143 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 62 | 53,812 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 58 | 40,507 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 103 | 60,817 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 129 | 103,800 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 66 | 48,885 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 50 | 40,405 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 国内遊学仕送り金(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 105 | 76,219 | ... | ... | 332 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 4 | 1,781 | ... | ... | 16 |