家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

サービス(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「サービス」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
なし(原典は 00000 と記録)
階層コード(原典の字面)
4
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
平均価格の表章単位
記載なし
分類
財・サービス支出計

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

サービスの市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード サービス(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし
札幌市 01100 -該当数字がない 298,863 -該当数字がない -該当数字がない 92
青森市 02201 -該当数字がない 162,339 -該当数字がない -該当数字がない 93
盛岡市 03201 -該当数字がない 248,173 -該当数字がない -該当数字がない 95
仙台市 04100 -該当数字がない 236,462 -該当数字がない -該当数字がない 89
秋田市 05201 -該当数字がない 114,033 -該当数字がない -該当数字がない 94
山形市 06201 -該当数字がない 165,596 -該当数字がない -該当数字がない 93
福島市 07201 -該当数字がない 166,784 -該当数字がない -該当数字がない 91
水戸市 08201 -該当数字がない 102,748 -該当数字がない -該当数字がない 83
宇都宮市 09201 -該当数字がない 150,908 -該当数字がない -該当数字がない 90
前橋市 10201 -該当数字がない 116,736 -該当数字がない -該当数字がない 84
さいたま市 11100 -該当数字がない 122,970 -該当数字がない -該当数字がない 88
千葉市 12100 -該当数字がない 167,880 -該当数字がない -該当数字がない 82
東京都区部 13100 -該当数字がない 279,883 -該当数字がない -該当数字がない 290
横浜市 14100 -該当数字がない 255,701 -該当数字がない -該当数字がない 124
川崎市 14130 -該当数字がない 308,185 -該当数字がない -該当数字がない 90
相模原市 14150 -該当数字がない 188,600 -該当数字がない -該当数字がない 74
新潟市 15100 -該当数字がない 86,597 -該当数字がない -該当数字がない 90
富山市 16201 -該当数字がない 172,351 -該当数字がない -該当数字がない 85
金沢市 17201 -該当数字がない 148,325 -該当数字がない -該当数字がない 93
福井市 18201 -該当数字がない 93,008 -該当数字がない -該当数字がない 92
甲府市 19201 -該当数字がない 176,325 -該当数字がない -該当数字がない 87
長野市 20201 -該当数字がない 221,548 -該当数字がない -該当数字がない 88
岐阜市 21201 -該当数字がない 70,043 -該当数字がない -該当数字がない 92
静岡市 22100 -該当数字がない 219,940 -該当数字がない -該当数字がない 93
浜松市 22130 -該当数字がない 119,405 -該当数字がない -該当数字がない 89
名古屋市 23100 -該当数字がない 233,353 -該当数字がない -該当数字がない 96
津市 24201 -該当数字がない 120,017 -該当数字がない -該当数字がない 80
大津市 25201 -該当数字がない 184,504 -該当数字がない -該当数字がない 92
京都市 26100 -該当数字がない 164,593 -該当数字がない -該当数字がない 85
大阪市 27100 -該当数字がない 178,566 -該当数字がない -該当数字がない 120
堺市 27140 -該当数字がない 99,807 -該当数字がない -該当数字がない 85
神戸市 28100 -該当数字がない 237,123 -該当数字がない -該当数字がない 78
奈良市 29201 -該当数字がない 140,885 -該当数字がない -該当数字がない 90
和歌山市 30201 -該当数字がない 146,864 -該当数字がない -該当数字がない 88
鳥取市 31201 -該当数字がない 95,297 -該当数字がない -該当数字がない 90
松江市 32201 -該当数字がない 128,815 -該当数字がない -該当数字がない 88
岡山市 33100 -該当数字がない 146,093 -該当数字がない -該当数字がない 88
広島市 34100 -該当数字がない 194,574 -該当数字がない -該当数字がない 88
山口市 35203 -該当数字がない 122,484 -該当数字がない -該当数字がない 92
徳島市 36201 -該当数字がない 162,125 -該当数字がない -該当数字がない 89
高松市 37201 -該当数字がない 105,591 -該当数字がない -該当数字がない 93
松山市 38201 -該当数字がない 132,501 -該当数字がない -該当数字がない 89
高知市 39201 -該当数字がない 196,058 -該当数字がない -該当数字がない 91
北九州市 40100 -該当数字がない 123,243 -該当数字がない -該当数字がない 83
福岡市 40130 -該当数字がない 294,481 -該当数字がない -該当数字がない 90
佐賀市 41201 -該当数字がない 111,917 -該当数字がない -該当数字がない 92
長崎市 42201 -該当数字がない 166,113 -該当数字がない -該当数字がない 91
熊本市 43100 -該当数字がない 213,029 -該当数字がない -該当数字がない 90
大分市 44201 -該当数字がない 182,260 -該当数字がない -該当数字がない 86
宮崎市 45201 -該当数字がない 129,398 -該当数字がない -該当数字がない 82
鹿児島市 46201 -該当数字がない 222,377 -該当数字がない -該当数字がない 93
那覇市 47201 -該当数字がない 328,700 -該当数字がない -該当数字がない 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

サービスの全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 サービス(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
全国 - 181,225 - - -
大都市 - 227,999 - - 原典に列なし
中都市 - 172,822 - - 原典に列なし
小都市A - 176,439 - - 原典に列なし
小都市B・町村 - 119,680 - - 原典に列なし
北海道地方 - 214,445 - - 原典に列なし
東北地方 - 145,424 - - 原典に列なし
関東地方 - 202,739 - - 原典に列なし
北陸地方 - 163,277 - - 原典に列なし
東海地方 - 147,593 - - 原典に列なし
近畿地方 - 187,639 - - 原典に列なし
中国地方 - 155,378 - - 原典に列なし
四国地方 - 94,524 - - 原典に列なし
九州地方 - 179,917 - - 原典に列なし
沖縄地方 - 239,717 - - 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

サービスの世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) サービス(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 - 206,549 - - -
二人以上の世帯のうち無職世帯 - 155,159 - - -