大豆加工品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「大豆加工品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.5.3
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 大豆加工品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 9,507 | 12,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 11,108 | 15,288 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 12,310 | 18,305 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 11,347 | 16,236 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 11,686 | 15,861 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 11,948 | 16,513 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 12,356 | 18,148 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 11,138 | 16,242 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 11,005 | 15,363 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 11,249 | 15,174 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 11,160 | 15,564 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 9,773 | 14,304 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 10,180 | 14,948 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 9,898 | 14,841 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 9,629 | 13,640 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 10,481 | 14,300 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 10,942 | 14,138 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 12,910 | 18,322 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 10,578 | 15,146 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 12,254 | 17,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 9,544 | 12,714 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 11,491 | 16,171 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 10,454 | 13,324 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 10,343 | 13,788 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 11,016 | 15,898 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 9,814 | 13,677 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 9,553 | 13,846 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 10,269 | 14,329 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 10,367 | 15,433 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 9,755 | 12,898 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 9,997 | 13,610 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 9,828 | 13,173 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 10,700 | 15,411 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 8,324 | 10,501 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 10,385 | 14,683 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 10,784 | 15,126 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 10,233 | 13,965 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 9,527 | 13,119 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 10,264 | 13,899 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 10,075 | 13,846 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 10,724 | 15,096 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 9,129 | 12,767 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 9,063 | 12,451 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 9,098 | 11,812 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 10,424 | 14,576 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 11,594 | 15,703 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 10,925 | 14,795 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 11,512 | 16,233 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 10,319 | 13,059 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 10,479 | 14,183 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 10,655 | 14,547 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 7,663 | 14,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 大豆加工品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 10,384 | 14,375 | ... | ... | 9,699 |
| 大都市 | 10,117 | 14,290 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 10,643 | 14,650 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 10,416 | 14,290 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 10,309 | 14,111 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 9,134 | 12,252 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 11,966 | 17,178 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 10,612 | 15,015 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 12,047 | 16,685 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 9,920 | 13,190 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 10,054 | 13,689 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 9,762 | 12,877 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 10,060 | 13,889 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 10,157 | 13,629 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 8,152 | 14,676 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 大豆加工品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 9,809 | 12,943 | ... | ... | 9,647 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 11,503 | 16,806 | ... | ... | 9,809 |