他の野菜・海藻加工品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の野菜・海藻加工品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.5.4
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の野菜・海藻加工品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 5,623 | 13,242 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 7,201 | 16,180 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 6,277 | 15,084 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 6,504 | 15,194 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 6,677 | 15,155 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 6,343 | 15,468 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 6,383 | 14,946 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 5,769 | 14,161 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 5,916 | 14,822 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 5,740 | 14,374 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 5,843 | 14,375 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 5,678 | 15,541 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 5,855 | 16,141 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 6,179 | 17,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 5,901 | 16,165 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 5,543 | 13,760 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 6,679 | 14,934 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 6,811 | 16,339 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 5,730 | 13,119 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 6,203 | 15,770 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 6,107 | 14,606 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 5,794 | 14,137 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 5,495 | 13,234 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 5,560 | 13,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 5,616 | 14,161 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 5,275 | 13,330 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 5,457 | 13,528 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 5,986 | 14,852 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 6,226 | 16,545 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 6,195 | 15,222 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 5,890 | 14,728 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 6,054 | 13,721 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 6,289 | 16,148 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 5,115 | 13,519 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 5,249 | 11,898 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 5,931 | 15,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 5,492 | 12,273 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 5,639 | 14,192 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 5,634 | 12,650 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 5,520 | 12,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 5,565 | 12,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 4,477 | 9,705 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 5,100 | 11,492 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 5,070 | 12,116 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 5,359 | 12,316 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 5,452 | 12,619 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 5,632 | 13,283 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 5,041 | 11,973 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 5,108 | 11,449 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 6,256 | 15,190 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 5,270 | 12,350 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 3,647 | 9,460 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の野菜・海藻加工品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 5,814 | 14,248 | ... | ... | 9,199 |
| 大都市 | 5,833 | 14,974 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 5,806 | 13,977 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 5,843 | 14,255 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 5,755 | 13,462 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 5,594 | 12,988 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 6,682 | 15,154 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 6,025 | 15,683 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 6,483 | 15,112 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 5,456 | 13,153 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 5,870 | 14,196 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 5,209 | 11,996 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 5,358 | 12,019 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 5,323 | 12,326 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 3,765 | 9,207 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の野菜・海藻加工品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 5,153 | 12,089 | ... | ... | 9,041 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 6,869 | 17,524 | ... | ... | 9,458 |