こんにゃく(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「こんにゃく」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 290
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | こんにゃく(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,329 | 1,455 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,840 | 2,186 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,477 | 1,849 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,573 | 1,982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,627 | 1,628 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,828 | 2,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,474 | 1,927 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,291 | 1,880 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,340 | 1,699 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 1,048 | 1,388 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,201 | 1,581 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 1,063 | 1,589 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 1,094 | 1,599 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 1,264 | 1,740 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 1,251 | 1,739 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,245 | 1,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,660 | 1,814 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,501 | 1,611 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,317 | 1,372 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,370 | 1,763 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,195 | 1,514 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,398 | 1,840 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,216 | 1,506 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,363 | 1,779 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 1,236 | 1,724 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,293 | 1,703 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,237 | 1,732 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,165 | 1,398 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,372 | 1,690 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,352 | 1,594 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,419 | 1,586 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,486 | 1,717 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,478 | 1,799 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,181 | 1,363 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,326 | 1,747 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,468 | 1,918 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,364 | 1,671 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,308 | 1,615 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,423 | 1,586 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,288 | 1,462 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,319 | 1,613 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,237 | 1,453 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,404 | 1,865 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 1,266 | 1,434 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,320 | 1,463 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,357 | 1,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,457 | 1,658 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,176 | 1,356 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,336 | 1,711 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,278 | 1,521 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,639 | 1,968 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 718 | 959 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | こんにゃく(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,319 | 1,643 | ... | ... | 5,374 |
| 大都市 | 1,263 | 1,635 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,306 | 1,598 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,340 | 1,626 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,415 | 1,770 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,426 | 1,586 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,757 | 2,206 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,178 | 1,597 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,566 | 1,799 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,261 | 1,558 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,400 | 1,637 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,352 | 1,564 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,434 | 1,807 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,371 | 1,593 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 746 | 968 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | こんにゃく(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,155 | 1,385 | ... | ... | 4,965 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,582 | 2,033 | ... | ... | 6,030 |
前:他の野菜・海藻加工品 次:梅干し