油脂・調味料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「油脂・調味料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.7
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 油脂・調味料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 15,199 | 46,752 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 15,811 | 45,507 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 15,541 | 48,030 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 15,672 | 49,130 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 16,605 | 49,824 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 16,145 | 51,292 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 15,901 | 51,123 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 14,897 | 48,496 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 15,199 | 50,178 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 14,657 | 45,099 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 15,422 | 52,881 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 13,988 | 50,163 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 14,799 | 53,242 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 15,483 | 56,155 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 16,324 | 53,309 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 15,417 | 50,355 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 17,581 | 53,943 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 16,256 | 51,400 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 15,698 | 48,287 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 14,930 | 46,625 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 15,143 | 48,509 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 16,177 | 55,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 15,849 | 48,920 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 14,579 | 45,670 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 15,752 | 51,840 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 14,337 | 49,384 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 15,365 | 49,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 16,312 | 51,064 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 15,133 | 51,420 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 15,996 | 48,559 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 16,448 | 51,799 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 15,042 | 47,540 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 15,665 | 52,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 13,993 | 44,152 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 16,795 | 50,893 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 16,885 | 53,945 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 16,166 | 50,528 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 16,199 | 54,050 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 15,844 | 51,315 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 16,115 | 47,328 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 16,700 | 52,195 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 14,948 | 45,944 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 13,928 | 44,204 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 15,201 | 49,654 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 15,623 | 49,753 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 16,126 | 48,696 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 16,897 | 50,762 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 15,855 | 50,825 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 15,137 | 46,916 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 16,287 | 52,071 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 15,894 | 51,363 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 13,256 | 42,760 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 油脂・調味料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 15,634 | 50,652 | ... | ... | 9,922 |
| 大都市 | 15,323 | 51,564 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 15,766 | 50,485 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 15,786 | 50,411 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 15,712 | 49,681 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 14,541 | 45,263 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 16,069 | 49,694 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 15,543 | 53,012 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 16,574 | 50,928 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 15,422 | 48,646 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 15,908 | 50,225 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 15,747 | 49,434 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 14,989 | 46,361 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 15,882 | 50,222 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 13,928 | 44,340 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 油脂・調味料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 16,349 | 50,903 | ... | ... | 9,916 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 14,670 | 50,024 | ... | ... | 9,943 |