油脂(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「油脂」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.7.1
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 1g(収支項目分類表から。引いた経路:分類番号)
- 平均価格の表章単位
- 100g
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 油脂(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量1g | 平均価格100g | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,012 | 4,367 | 5,432 | 80.40 | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,292 | 5,237 | 9,200 | 56.93 | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,094 | 4,923 | 6,512 | 75.59 | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,030 | 5,203 | 6,418 | 81.06 | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,051 | 4,559 | 5,990 | 76.11 | 94 |
| 山形市 | 06201 | 978 | 5,439 | 7,096 | 76.65 | 93 |
| 福島市 | 07201 | 996 | 5,547 | 7,406 | 74.90 | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,030 | 5,082 | 7,682 | 66.15 | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,028 | 5,462 | 8,080 | 67.60 | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 897 | 4,315 | 5,805 | 74.32 | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,064 | 5,752 | 7,440 | 77.31 | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 988 | 5,230 | 7,428 | 70.41 | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 1,013 | 5,758 | 6,666 | 86.39 | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 1,113 | 6,380 | 8,189 | 77.91 | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 1,065 | 5,450 | 7,433 | 73.32 | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,131 | 5,756 | 7,244 | 79.46 | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,198 | 5,551 | 8,418 | 65.94 | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,053 | 5,245 | 6,397 | 82.00 | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,013 | 5,121 | 7,397 | 69.23 | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,126 | 5,405 | 7,978 | 67.75 | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,056 | 5,607 | 7,662 | 73.19 | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,195 | 6,399 | 8,555 | 74.80 | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,143 | 5,428 | 7,609 | 71.34 | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,025 | 5,296 | 6,534 | 81.05 | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 1,132 | 5,588 | 8,736 | 63.97 | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,098 | 5,740 | 7,592 | 75.61 | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,172 | 5,734 | 8,640 | 66.37 | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,154 | 5,770 | 5,876 | 98.20 | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,152 | 5,394 | 7,949 | 67.86 | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,136 | 4,586 | 7,307 | 62.75 | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,307 | 5,407 | 7,423 | 72.84 | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,111 | 4,852 | 7,534 | 64.41 | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,161 | 6,035 | 7,263 | 83.09 | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 971 | 4,362 | 7,585 | 57.51 | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,246 | 5,270 | 8,132 | 64.80 | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,327 | 6,364 | 8,575 | 74.22 | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,125 | 4,935 | 8,294 | 59.50 | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,213 | 5,974 | 7,183 | 83.17 | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,210 | 5,892 | 8,240 | 71.51 | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,083 | 5,128 | 5,484 | 93.50 | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,165 | 5,472 | 7,801 | 70.15 | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,150 | 4,857 | 7,455 | 65.15 | 89 |
| 高知市 | 39201 | 931 | 4,818 | 7,411 | 65.01 | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 1,083 | 4,915 | 6,747 | 72.85 | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,089 | 5,629 | 7,797 | 72.20 | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,131 | 5,460 | 9,242 | 59.08 | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,192 | 5,365 | 7,772 | 69.04 | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,101 | 5,574 | 7,066 | 78.88 | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,223 | 5,502 | 8,262 | 66.60 | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,114 | 5,436 | 8,649 | 62.85 | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,168 | 5,432 | 8,278 | 65.62 | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 972 | 5,279 | 7,245 | 72.87 | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 油脂(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量1g | 平均価格100g | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,112 | 5,377 | 7,488 | 71.82 | 5,578 |
| 大都市 | 1,082 | 5,507 | 7,209 | 76.38 | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,135 | 5,532 | 7,596 | 72.84 | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,129 | 5,255 | 7,805 | 67.33 | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,094 | 5,014 | 7,295 | 68.73 | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,049 | 4,601 | 6,993 | 65.79 | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,038 | 4,852 | 6,922 | 70.09 | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,086 | 5,669 | 7,486 | 75.73 | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,078 | 5,042 | 7,231 | 69.74 | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,174 | 5,451 | 7,732 | 70.50 | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,153 | 5,232 | 7,585 | 68.97 | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,203 | 5,422 | 7,470 | 72.58 | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,034 | 4,707 | 5,994 | 78.54 | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,121 | 5,316 | 8,095 | 65.67 | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,139 | 6,133 | 9,503 | 64.54 | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 油脂(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量1g | 平均価格100g | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,086 | 5,028 | 7,374 | 68.19 | 5,476 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,166 | 5,898 | 7,739 | 76.21 | 5,790 |