プリン(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「プリン」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 348
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | プリン(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 768 | 1,813 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 743 | 1,955 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 650 | 1,775 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 824 | 2,205 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 817 | 1,975 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 793 | 2,048 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 830 | 2,316 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 715 | 1,893 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 826 | 2,230 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 650 | 1,784 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 826 | 2,385 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 817 | 2,079 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 686 | 2,050 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 733 | 2,469 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 814 | 2,483 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 677 | 1,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 780 | 1,951 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 802 | 2,116 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 831 | 1,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 780 | 1,820 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 653 | 1,721 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 598 | 1,641 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 840 | 2,380 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 721 | 1,928 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 903 | 2,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 619 | 2,106 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 705 | 1,842 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 685 | 1,827 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 784 | 2,112 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 680 | 1,900 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 632 | 1,946 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 625 | 1,705 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 652 | 1,736 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 576 | 1,632 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 621 | 1,688 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 653 | 1,768 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 604 | 1,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 683 | 2,031 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 814 | 2,375 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 575 | 1,651 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 687 | 1,872 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 666 | 1,713 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 879 | 2,197 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 607 | 1,765 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 651 | 1,745 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 725 | 2,024 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 491 | 1,358 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 616 | 1,558 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 704 | 2,049 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 586 | 1,582 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 556 | 1,452 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 368 | 1,008 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | プリン(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 710 | 1,959 | ... | ... | 3,155 |
| 大都市 | 710 | 2,056 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 717 | 1,933 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 710 | 1,914 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 694 | 1,902 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 646 | 1,603 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 807 | 2,126 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 734 | 2,119 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 865 | 2,105 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 742 | 2,008 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 656 | 1,902 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 701 | 1,897 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 694 | 1,743 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 617 | 1,585 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 398 | 924 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | プリン(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 764 | 2,055 | ... | ... | 3,435 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 636 | 1,790 | ... | ... | 2,735 |