他の洋生菓子(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の洋生菓子」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 345
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の洋生菓子(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 2,992 | 13,125 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 2,863 | 10,648 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 2,512 | 9,776 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 2,858 | 11,855 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 3,110 | 12,474 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 2,953 | 14,692 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 2,625 | 11,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 2,290 | 10,579 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 2,811 | 11,826 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 2,494 | 8,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 3,389 | 12,808 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 2,849 | 11,136 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 3,056 | 12,770 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 2,899 | 12,666 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 3,194 | 12,979 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 2,926 | 11,779 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 3,276 | 11,134 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 3,256 | 13,277 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 3,705 | 14,396 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 2,936 | 10,075 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 2,613 | 9,678 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 2,212 | 9,637 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 2,933 | 10,369 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 3,207 | 12,693 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 3,212 | 11,815 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 2,559 | 10,394 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 2,837 | 10,089 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 3,303 | 12,828 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 3,224 | 15,101 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 3,494 | 13,755 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 3,204 | 11,446 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 3,362 | 14,808 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 3,393 | 14,180 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 2,440 | 9,321 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 2,444 | 9,907 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 2,493 | 9,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 3,324 | 11,691 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 2,744 | 12,028 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 2,886 | 10,825 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 3,408 | 11,250 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 3,345 | 11,791 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 2,951 | 10,675 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 2,938 | 11,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 2,652 | 9,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 2,425 | 9,731 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 2,915 | 10,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 3,010 | 10,026 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 2,317 | 9,387 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 2,335 | 8,036 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 2,667 | 9,752 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 2,406 | 10,575 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,766 | 7,715 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の洋生菓子(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 2,900 | 11,284 | ... | ... | 6,992 |
| 大都市 | 3,020 | 12,392 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 2,963 | 11,326 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 2,846 | 10,888 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 2,636 | 9,770 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 2,633 | 11,087 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 2,681 | 10,404 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 2,954 | 11,862 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 3,338 | 12,320 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 2,879 | 10,846 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 3,117 | 12,355 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 3,106 | 11,250 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 3,278 | 11,332 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 2,332 | 8,510 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,780 | 7,503 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の洋生菓子(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 3,261 | 12,718 | ... | ... | 7,382 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 2,388 | 8,866 | ... | ... | 6,477 |