スナック菓子(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「スナック菓子」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 357
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | スナック菓子(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 4,691 | 8,617 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 4,647 | 8,094 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 3,745 | 7,028 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 4,373 | 7,889 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 4,532 | 8,343 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 4,000 | 8,182 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 4,121 | 7,890 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 3,197 | 6,073 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 4,005 | 7,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 3,238 | 6,258 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 3,999 | 7,961 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 3,348 | 7,235 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 3,269 | 6,565 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 3,627 | 7,003 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 4,097 | 7,498 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 4,219 | 7,853 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 4,736 | 8,517 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 3,684 | 6,765 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 4,965 | 8,620 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 4,365 | 7,978 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 3,691 | 7,313 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 3,142 | 6,260 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 4,129 | 7,307 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 3,906 | 6,831 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 4,208 | 8,365 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 4,676 | 8,593 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 3,762 | 6,317 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 4,796 | 8,087 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 3,073 | 5,718 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 4,194 | 7,322 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 4,395 | 8,007 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 3,024 | 5,293 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 3,771 | 6,610 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 3,536 | 5,844 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 4,564 | 8,589 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 4,247 | 7,402 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 5,571 | 8,950 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 4,423 | 8,410 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 5,081 | 9,219 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 4,783 | 7,594 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 5,505 | 9,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 3,929 | 6,987 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 4,976 | 9,135 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 3,699 | 6,230 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 3,647 | 6,162 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 5,006 | 8,901 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 4,064 | 7,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 3,951 | 7,133 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 4,181 | 7,863 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 3,789 | 6,645 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 4,024 | 7,127 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 3,891 | 7,766 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | スナック菓子(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 3,921 | 7,228 | ... | ... | 6,631 |
| 大都市 | 3,843 | 7,199 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 3,996 | 7,363 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 4,085 | 7,380 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 3,670 | 6,786 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 3,942 | 7,333 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 3,992 | 7,384 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 3,536 | 6,905 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 4,425 | 7,730 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 4,445 | 8,192 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 3,902 | 7,025 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 4,605 | 7,768 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 4,148 | 6,951 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 3,977 | 6,934 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 4,810 | 8,526 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | スナック菓子(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 5,165 | 9,377 | ... | ... | 7,561 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 2,123 | 4,039 | ... | ... | 5,317 |