ビスケット(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「ビスケット」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 346
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | ビスケット(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 2,005 | 6,009 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,631 | 5,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,574 | 5,823 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 2,098 | 6,897 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,871 | 5,519 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,850 | 7,204 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,998 | 6,600 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,589 | 6,323 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 2,004 | 7,569 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 1,403 | 5,167 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,968 | 7,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 1,603 | 6,542 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 1,641 | 6,948 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 1,900 | 7,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 2,246 | 7,477 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 2,144 | 7,569 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,885 | 5,731 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 2,105 | 7,955 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 2,042 | 5,837 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 2,038 | 6,000 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,740 | 5,191 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,562 | 5,804 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,843 | 5,503 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,913 | 7,839 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 2,266 | 7,873 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,777 | 6,895 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,520 | 4,349 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 2,320 | 6,847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,702 | 6,985 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 2,030 | 6,452 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,671 | 5,187 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,644 | 5,870 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 2,229 | 8,343 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,345 | 4,163 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 2,155 | 7,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,531 | 5,583 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 2,323 | 7,079 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,831 | 6,668 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 2,405 | 7,323 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 2,218 | 6,578 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 2,052 | 7,076 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,849 | 5,849 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 2,147 | 7,734 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 1,523 | 4,637 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,676 | 5,472 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 2,304 | 6,521 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,834 | 5,470 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,730 | 6,226 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,882 | 5,970 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,815 | 5,392 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 2,057 | 6,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,552 | 4,973 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | ビスケット(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,801 | 6,125 | ... | ... | 5,447 |
| 大都市 | 1,830 | 6,706 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,894 | 6,468 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,807 | 5,855 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,556 | 4,783 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,635 | 5,153 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,814 | 5,449 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,740 | 6,448 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,909 | 6,458 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,956 | 7,058 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,792 | 5,821 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 2,082 | 6,278 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,030 | 6,373 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,674 | 4,920 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,644 | 5,542 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | ビスケット(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 2,127 | 7,208 | ... | ... | 5,973 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,371 | 4,681 | ... | ... | 4,769 |