コロッケ(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「コロッケ」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 366
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | コロッケ(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 729 | 1,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 773 | 1,762 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 733 | 1,814 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,010 | 2,451 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 879 | 1,946 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 997 | 2,340 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,131 | 2,322 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 917 | 2,230 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,122 | 2,707 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 928 | 2,050 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 921 | 2,291 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 832 | 2,446 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 776 | 2,067 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 756 | 2,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 875 | 2,414 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 778 | 1,875 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,114 | 2,425 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,731 | 3,693 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,365 | 2,776 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,422 | 3,390 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 921 | 2,060 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 962 | 2,048 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,220 | 2,634 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,132 | 2,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 1,081 | 2,889 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 839 | 2,172 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,110 | 2,414 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,086 | 2,813 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,050 | 2,828 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,099 | 2,878 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 983 | 2,461 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,109 | 2,837 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 968 | 2,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 946 | 2,359 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 899 | 2,176 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 891 | 2,479 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 942 | 2,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 960 | 2,392 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 852 | 1,911 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,045 | 2,210 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,251 | 2,720 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 962 | 2,148 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 932 | 1,785 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 674 | 1,606 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 786 | 1,792 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 804 | 1,796 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,026 | 2,278 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 757 | 2,106 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 737 | 1,824 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 929 | 2,233 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 698 | 1,847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 767 | 1,773 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | コロッケ(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 934 | 2,308 | ... | ... | 4,243 |
| 大都市 | 872 | 2,254 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 938 | 2,337 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,008 | 2,427 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 929 | 2,175 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 673 | 1,495 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,019 | 2,332 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 838 | 2,172 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,408 | 3,018 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,029 | 2,454 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,084 | 2,932 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 905 | 2,086 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,060 | 2,312 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 794 | 1,841 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 774 | 1,692 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | コロッケ(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 839 | 2,053 | ... | ... | 4,026 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,103 | 2,722 | ... | ... | 4,658 |