カツレツ(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「カツレツ」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 367
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | カツレツ(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 338 | 1,486 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 493 | 1,896 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 486 | 2,081 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 635 | 2,787 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 509 | 2,034 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 592 | 2,605 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 556 | 2,541 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 672 | 3,285 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 543 | 2,569 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 740 | 3,183 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 564 | 2,994 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 495 | 2,569 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 489 | 2,494 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 429 | 2,247 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 486 | 2,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 506 | 2,462 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 582 | 2,620 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 702 | 3,203 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 676 | 2,772 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 892 | 4,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 633 | 2,757 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 461 | 2,129 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 441 | 1,933 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 533 | 2,259 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 554 | 2,583 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 416 | 2,263 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 432 | 1,726 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 616 | 2,745 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 484 | 2,318 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 577 | 2,557 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 571 | 2,462 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 483 | 1,960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 463 | 2,115 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 459 | 2,125 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 480 | 1,740 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 447 | 1,853 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 481 | 2,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 482 | 2,305 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 438 | 1,776 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 607 | 2,265 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 548 | 2,271 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 401 | 1,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 546 | 1,893 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 359 | 1,592 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 340 | 1,565 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 462 | 1,975 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 458 | 1,931 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 475 | 2,130 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 470 | 1,963 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 471 | 1,929 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 374 | 1,614 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 798 | 3,442 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | カツレツ(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 516 | 2,339 | ... | ... | 2,771 |
| 大都市 | 479 | 2,320 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 499 | 2,251 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 557 | 2,411 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 554 | 2,445 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 342 | 1,479 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 684 | 2,945 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 513 | 2,491 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 750 | 3,331 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 460 | 1,999 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 484 | 2,190 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 513 | 2,103 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 539 | 2,189 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 473 | 2,035 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 849 | 3,542 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | カツレツ(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 501 | 2,242 | ... | ... | 2,749 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 554 | 2,526 | ... | ... | 2,877 |