スポーツドリンク(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「スポーツドリンク」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 38Y
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | スポーツドリンク(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 533 | 1,211 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 874 | 2,208 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 678 | 1,795 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 609 | 1,755 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 658 | 1,706 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 603 | 1,715 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 713 | 1,974 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 532 | 1,502 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 695 | 1,835 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 550 | 1,922 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 617 | 1,285 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 396 | 1,247 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 432 | 1,077 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 551 | 1,719 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 808 | 1,976 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 573 | 1,556 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 649 | 1,976 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 774 | 1,738 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 680 | 1,636 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 550 | 1,543 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 524 | 1,495 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 453 | 1,096 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 389 | 1,200 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 468 | 1,234 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 551 | 1,384 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 460 | 1,296 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 413 | 1,293 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 725 | 1,861 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 466 | 1,303 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 528 | 1,385 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 607 | 1,621 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 474 | 1,196 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 497 | 1,517 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 529 | 1,639 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 529 | 1,193 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 474 | 1,130 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 696 | 1,694 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 514 | 1,297 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,065 | 2,748 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 791 | 1,943 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 717 | 2,149 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 713 | 1,788 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 582 | 1,737 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 716 | 1,398 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 420 | 1,174 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 529 | 1,454 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 465 | 932 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 453 | 1,158 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 454 | 1,056 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 543 | 1,621 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 547 | 1,731 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 516 | 1,189 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | スポーツドリンク(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 559 | 1,571 | ... | ... | 2,149 |
| 大都市 | 518 | 1,355 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 578 | 1,599 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 587 | 1,730 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 553 | 1,675 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 528 | 1,322 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 660 | 1,964 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 555 | 1,610 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 711 | 2,053 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 437 | 1,170 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 550 | 1,590 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 658 | 1,637 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 633 | 1,941 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 538 | 1,414 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 612 | 1,280 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | スポーツドリンク(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 646 | 1,764 | ... | ... | 2,483 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 406 | 1,180 | ... | ... | 1,624 |