他の飲料のその他(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の飲料のその他」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 389
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の飲料のその他(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 2,441 | 9,523 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 2,725 | 9,041 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 2,776 | 9,024 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 2,685 | 8,783 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 2,544 | 7,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 2,406 | 8,329 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 2,634 | 8,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 2,557 | 8,897 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 2,816 | 9,513 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 2,584 | 8,343 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 3,640 | 10,528 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 2,939 | 9,898 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 2,935 | 9,699 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 2,627 | 8,807 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 3,379 | 10,045 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 2,585 | 8,865 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 2,593 | 8,608 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 2,699 | 10,629 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 2,588 | 8,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 2,180 | 7,076 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 2,804 | 9,026 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 2,932 | 9,889 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 2,162 | 7,475 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 2,341 | 6,700 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 2,617 | 9,622 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 2,061 | 7,851 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 2,098 | 8,566 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 2,398 | 7,740 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,995 | 8,342 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 2,547 | 8,700 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 2,345 | 8,648 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,918 | 7,287 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 2,512 | 8,137 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,921 | 5,753 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 2,546 | 7,612 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 2,621 | 7,477 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 2,903 | 9,266 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 2,730 | 9,812 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 2,610 | 7,989 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 2,877 | 8,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 2,774 | 9,142 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 2,526 | 8,335 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 2,332 | 8,245 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 2,396 | 7,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 2,455 | 7,775 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 2,480 | 8,826 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 2,517 | 8,031 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 2,285 | 7,333 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 2,269 | 6,682 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 2,688 | 8,786 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 2,240 | 8,202 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 3,153 | 9,812 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の飲料のその他(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 2,644 | 9,082 | ... | ... | 6,152 |
| 大都市 | 2,656 | 8,987 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 2,737 | 9,385 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 2,730 | 9,242 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 2,311 | 8,409 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 2,573 | 9,046 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 2,893 | 10,231 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 2,900 | 9,821 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 2,746 | 9,701 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 2,217 | 7,586 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 2,377 | 8,548 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 2,738 | 9,400 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,589 | 8,928 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 2,377 | 7,815 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 3,093 | 9,486 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の飲料のその他(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 3,043 | 9,432 | ... | ... | 6,717 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,979 | 8,405 | ... | ... | 5,279 |