酒類(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「酒類」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.11
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 酒類(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 6,149 | 56,290 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 6,656 | 62,594 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 7,207 | 60,458 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 5,621 | 47,940 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 6,115 | 57,401 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 6,199 | 54,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 4,862 | 49,004 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 4,466 | 39,737 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 4,601 | 43,934 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 3,909 | 35,732 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 5,872 | 45,339 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 4,853 | 44,992 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 5,502 | 50,211 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 5,216 | 48,694 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 6,884 | 47,851 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 4,422 | 35,488 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 6,146 | 48,923 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 5,063 | 44,116 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 4,445 | 41,210 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 3,887 | 46,816 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 5,314 | 42,191 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 4,920 | 49,586 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 3,300 | 33,374 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 5,098 | 41,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 3,782 | 35,313 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 3,732 | 35,247 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 3,499 | 31,362 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 4,510 | 41,460 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 4,806 | 43,230 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 5,682 | 44,914 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 5,062 | 50,323 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 4,366 | 42,179 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 4,185 | 43,947 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 4,352 | 43,913 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 4,856 | 50,237 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 5,728 | 50,496 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 5,390 | 43,840 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 5,738 | 51,207 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 5,917 | 52,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 4,881 | 40,946 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 5,270 | 43,784 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 3,204 | 32,210 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 5,518 | 39,614 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 5,807 | 47,608 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 5,660 | 41,871 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 4,368 | 38,401 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 4,294 | 39,068 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 5,768 | 44,264 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 4,072 | 33,841 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 5,311 | 43,840 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 4,050 | 35,782 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 7,015 | 42,748 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 酒類(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 5,129 | 45,406 | ... | ... | 6,307 |
| 大都市 | 5,354 | 46,561 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 5,077 | 43,168 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 4,930 | 44,758 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 5,120 | 48,738 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 5,538 | 53,433 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 5,446 | 52,240 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 5,462 | 47,258 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 5,515 | 52,203 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 3,822 | 37,021 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 4,951 | 43,040 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 4,958 | 43,600 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 4,804 | 42,001 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 5,085 | 43,993 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 7,995 | 45,138 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 酒類(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 5,995 | 45,548 | ... | ... | 6,506 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 3,859 | 43,885 | ... | ... | 5,993 |