外食(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「外食」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.12
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 外食(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 9,373 | 181,033 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 6,957 | 117,440 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 8,897 | 175,659 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 12,512 | 168,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 10,451 | 173,264 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 13,889 | 223,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 10,541 | 193,709 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 11,031 | 188,028 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 13,108 | 212,431 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 9,318 | 170,473 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 17,909 | 282,660 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 12,716 | 246,585 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 16,040 | 307,023 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 10,638 | 220,855 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 13,464 | 237,965 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 13,137 | 215,630 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 11,922 | 162,567 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 10,433 | 197,289 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 11,940 | 168,471 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 9,068 | 163,922 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 11,930 | 155,886 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 11,258 | 215,991 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 12,497 | 187,721 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 10,645 | 198,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 9,937 | 171,744 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 15,400 | 276,329 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 8,075 | 175,810 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 12,600 | 196,694 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 11,773 | 206,943 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 14,188 | 207,145 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 12,495 | 193,142 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 9,114 | 158,600 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 10,571 | 195,253 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 8,156 | 161,180 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 8,376 | 169,886 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 9,986 | 183,713 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 11,615 | 185,726 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 12,081 | 210,724 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 8,731 | 150,265 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 13,933 | 189,955 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 13,901 | 187,230 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 9,566 | 164,314 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 9,509 | 202,138 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 10,062 | 167,313 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 10,383 | 194,277 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 11,835 | 163,311 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 7,966 | 142,764 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 10,537 | 220,594 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 8,087 | 151,196 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 7,883 | 154,351 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 8,967 | 172,936 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 7,059 | 143,600 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 外食(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 11,178 | 198,759 | ... | ... | 8,127 |
| 大都市 | 13,092 | 234,951 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 11,360 | 197,850 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 10,520 | 185,511 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 8,303 | 154,247 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 7,443 | 154,820 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 8,331 | 141,515 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 13,091 | 232,950 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 10,975 | 176,642 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 11,759 | 220,831 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 11,296 | 192,399 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 9,231 | 168,396 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 9,861 | 151,366 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 8,398 | 155,513 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 7,987 | 144,508 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 外食(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 14,500 | 245,295 | ... | ... | 8,885 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 5,979 | 117,921 | ... | ... | 7,019 |