一般外食(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「一般外食」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.12.1
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 一般外食(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 9,161 | 166,766 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 6,927 | 115,897 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 8,768 | 165,576 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 12,385 | 159,330 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 10,213 | 156,234 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 13,634 | 205,976 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 10,423 | 186,524 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 10,980 | 186,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 12,944 | 202,641 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 9,263 | 167,237 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 17,751 | 272,387 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 12,617 | 240,009 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 16,012 | 306,555 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 10,470 | 210,631 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 13,337 | 228,286 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 13,020 | 207,527 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 11,727 | 148,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 10,282 | 187,048 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 11,820 | 155,911 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 8,912 | 155,348 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 11,871 | 148,388 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 11,107 | 202,299 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 12,327 | 175,147 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 10,528 | 190,486 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 9,723 | 156,287 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 15,211 | 264,382 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 8,012 | 171,333 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 12,477 | 189,359 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 11,717 | 202,980 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 14,173 | 206,161 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 12,316 | 182,572 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 9,039 | 153,100 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 10,473 | 189,791 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 8,148 | 160,720 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 8,260 | 158,914 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 9,840 | 172,234 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 11,447 | 173,437 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 11,902 | 198,270 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 8,527 | 138,934 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 13,757 | 176,663 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 13,693 | 175,101 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 9,406 | 154,779 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 9,360 | 191,725 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 9,948 | 161,277 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 10,291 | 188,338 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 11,695 | 155,930 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 7,811 | 134,435 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 10,277 | 204,197 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 7,960 | 140,992 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 7,779 | 144,801 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 8,724 | 155,872 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 6,981 | 137,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 一般外食(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 11,071 | 191,587 | ... | ... | 8,062 |
| 大都市 | 12,982 | 227,979 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 11,246 | 190,132 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 10,419 | 178,457 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 8,207 | 147,634 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 7,279 | 143,830 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 8,241 | 135,284 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 12,998 | 226,867 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 10,837 | 167,297 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 11,618 | 211,350 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 11,222 | 187,385 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 9,076 | 157,475 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 9,777 | 145,799 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 8,274 | 147,283 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 7,851 | 133,421 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 一般外食(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 14,326 | 233,630 | ... | ... | 8,792 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 5,975 | 117,664 | ... | ... | 7,015 |