日本そば・うどん(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「日本そば・うどん」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 390
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 日本そば・うどん(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 752 | 7,555 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 464 | 4,639 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 693 | 6,573 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,297 | 9,802 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 704 | 8,373 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,016 | 11,021 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 821 | 9,563 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,026 | 10,225 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,031 | 11,933 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 738 | 8,714 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,070 | 9,119 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 783 | 7,311 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 914 | 8,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 488 | 6,116 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 755 | 7,666 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 808 | 9,178 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 886 | 8,136 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 746 | 8,702 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 790 | 7,539 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 729 | 8,963 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 825 | 6,974 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 902 | 10,342 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,093 | 9,521 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 908 | 11,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 1,048 | 10,394 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,060 | 11,260 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 549 | 5,651 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,014 | 8,364 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 838 | 9,557 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 892 | 8,341 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 791 | 6,751 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 625 | 5,744 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 598 | 7,220 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 470 | 5,407 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 840 | 7,987 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,000 | 8,032 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,207 | 9,496 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,070 | 8,626 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,173 | 10,409 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,495 | 9,882 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 2,346 | 17,962 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,004 | 9,867 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 849 | 8,442 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 857 | 8,164 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 756 | 7,772 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,243 | 9,239 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 479 | 4,062 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 648 | 6,366 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 588 | 5,527 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 875 | 8,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 686 | 7,968 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 250 | 2,225 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 日本そば・うどん(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 805 | 8,080 | ... | ... | 2,464 |
| 大都市 | 854 | 8,403 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 859 | 8,382 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 780 | 8,023 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 645 | 6,972 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 571 | 6,126 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 684 | 7,585 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 836 | 8,700 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 767 | 7,772 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 895 | 9,823 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 810 | 7,399 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 881 | 7,566 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,017 | 8,510 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 711 | 6,900 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 297 | 1,977 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 日本そば・うどん(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 992 | 9,126 | ... | ... | 2,835 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 537 | 6,305 | ... | ... | 1,925 |