食事代(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「食事代」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 390-396,399,39A,39B
- 階層コード(原典の字面)
- 5
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 食事代(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 7,091 | 133,011 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 5,710 | 98,442 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 6,954 | 135,916 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 9,991 | 129,502 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 8,035 | 128,453 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 10,782 | 166,351 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 8,187 | 151,588 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 8,875 | 151,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 10,705 | 165,328 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 7,518 | 142,054 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 13,909 | 220,234 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 10,256 | 205,437 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 12,264 | 248,632 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 8,075 | 176,575 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 10,453 | 186,629 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 10,054 | 174,783 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 9,341 | 122,602 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 8,038 | 154,491 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 9,384 | 136,265 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 6,788 | 128,991 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 9,288 | 122,229 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 8,594 | 165,634 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 9,812 | 149,053 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 8,382 | 156,137 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 7,768 | 128,461 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 11,956 | 227,841 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 6,826 | 154,491 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 10,226 | 163,299 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 9,149 | 165,325 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 11,162 | 175,920 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 9,883 | 154,619 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 7,037 | 130,259 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 8,193 | 164,745 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 6,508 | 137,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 6,763 | 135,441 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 7,648 | 143,109 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 9,091 | 148,069 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 9,425 | 163,922 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 6,889 | 118,794 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 11,126 | 146,337 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 11,083 | 148,924 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 7,758 | 133,901 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 7,386 | 153,697 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 7,845 | 136,987 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 8,209 | 157,106 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 9,339 | 130,006 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 6,293 | 108,888 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 8,205 | 156,708 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 6,424 | 121,228 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 6,167 | 118,788 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 7,183 | 132,108 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 5,640 | 118,175 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 食事代(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 8,750 | 160,265 | ... | ... | 7,876 |
| 大都市 | 10,131 | 188,254 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 8,901 | 158,674 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 8,304 | 150,764 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 6,594 | 126,524 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 5,684 | 116,350 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 6,629 | 112,425 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 10,162 | 187,852 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 8,562 | 139,577 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 9,163 | 178,437 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 8,939 | 159,240 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 7,300 | 132,972 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 7,708 | 123,862 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 6,749 | 125,173 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 6,221 | 113,029 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 食事代(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 11,368 | 193,960 | ... | ... | 8,646 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 4,722 | 100,305 | ... | ... | 6,770 |