設備修繕・維持(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「設備修繕・維持」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 2.2
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 住居
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 設備修繕・維持(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 435 | 124,882 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 491 | 186,117 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 454 | 149,831 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 363 | 61,093 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 462 | 77,243 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 429 | 136,733 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 498 | 114,982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 507 | 90,078 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 492 | 63,626 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 461 | 106,212 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 422 | 55,681 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 441 | 102,516 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 337 | 129,412 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 464 | 302,325 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 389 | 144,512 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 449 | 133,181 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 514 | 64,820 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 475 | 150,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 266 | 106,096 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 367 | 88,674 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 644 | 117,143 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 530 | 210,322 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 439 | 90,528 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 359 | 88,553 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 484 | 76,884 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 436 | 137,087 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 555 | 213,243 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 460 | 97,843 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 423 | 68,060 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 404 | 72,736 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 453 | 83,561 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 410 | 151,104 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 511 | 111,857 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 448 | 100,330 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 524 | 91,114 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 572 | 85,405 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 418 | 96,053 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 358 | 80,009 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 575 | 134,596 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 499 | 58,651 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 502 | 61,364 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 395 | 100,943 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 401 | 40,253 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 355 | 96,606 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 467 | 185,512 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 534 | 132,340 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 483 | 74,340 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 381 | 119,820 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 544 | 143,501 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 503 | 71,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 488 | 126,839 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 295 | 37,094 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 設備修繕・維持(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 472 | 127,006 | ... | ... | 2,344 |
| 大都市 | 403 | 132,345 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 478 | 114,199 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 503 | 150,670 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 541 | 107,794 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 446 | 95,491 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 483 | 108,651 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 455 | 140,857 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 554 | 172,544 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 483 | 117,377 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 468 | 124,152 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 504 | 125,635 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 487 | 80,878 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 494 | 121,144 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 344 | 45,666 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 設備修繕・維持(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 440 | 104,473 | ... | ... | 2,139 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 550 | 175,639 | ... | ... | 2,786 |