設備材料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「設備材料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 2.2.1
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 住居
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 設備材料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 294 | 39,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 301 | 83,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 321 | 54,447 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 248 | 20,011 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 295 | 32,427 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 297 | 52,681 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 298 | 49,211 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 367 | 26,553 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 346 | 14,265 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 279 | 35,320 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 314 | 20,900 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 282 | 40,542 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 231 | 56,724 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 292 | 113,048 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 272 | 8,760 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 308 | 23,912 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 310 | 29,806 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 316 | 17,479 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 174 | 27,773 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 280 | 22,797 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 525 | 38,927 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 368 | 71,629 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 309 | 52,805 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 204 | 24,307 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 359 | 31,993 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 331 | 46,660 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 371 | 112,777 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 329 | 40,426 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 287 | 37,052 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 297 | 27,085 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 334 | 38,512 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 273 | 27,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 370 | 40,592 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 309 | 39,829 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 331 | 43,757 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 380 | 35,426 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 290 | 33,043 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 237 | 20,498 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 362 | 75,241 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 336 | 26,847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 324 | 30,803 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 241 | 45,648 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 246 | 14,834 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 231 | 48,961 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 327 | 36,381 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 389 | 84,598 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 379 | 18,999 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 250 | 37,037 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 401 | 50,489 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 315 | 30,887 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 355 | 32,550 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 234 | 13,706 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 設備材料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 330 | 42,915 | ... | ... | 1,565 |
| 大都市 | 276 | 46,360 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 335 | 41,108 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 344 | 45,017 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 401 | 37,292 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 299 | 32,732 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 324 | 30,907 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 324 | 51,760 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 349 | 44,355 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 343 | 38,692 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 330 | 34,950 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 348 | 43,618 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 333 | 44,790 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 339 | 40,596 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 297 | 22,152 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 設備材料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 333 | 35,578 | ... | ... | 1,540 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 342 | 55,591 | ... | ... | 1,667 |