上下水道料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「上下水道料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 3.4
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 光熱・水道
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 上下水道料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 588 | 48,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,160 | 70,416 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 685 | 73,675 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 616 | 65,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 696 | 65,152 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 808 | 82,088 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 575 | 75,023 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 632 | 68,842 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 710 | 65,494 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 588 | 61,356 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 655 | 79,257 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 625 | 65,398 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 563 | 50,942 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 535 | 56,581 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 596 | 58,707 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 620 | 68,481 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 742 | 78,365 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 640 | 69,249 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 561 | 62,415 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 564 | 60,215 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 562 | 67,107 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 787 | 82,917 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 603 | 69,710 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 551 | 60,621 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 549 | 52,682 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 586 | 60,544 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 584 | 70,503 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,103 | 73,231 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 586 | 60,230 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,069 | 43,717 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 616 | 75,087 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 582 | 54,299 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,078 | 75,952 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 606 | 48,474 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 645 | 59,794 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,075 | 79,019 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 544 | 62,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 576 | 52,658 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 573 | 65,953 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 559 | 42,051 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 577 | 53,645 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 516 | 55,309 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 579 | 59,071 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 527 | 42,413 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 539 | 61,286 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 586 | 68,817 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,053 | 74,641 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,115 | 61,940 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 544 | 54,524 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 639 | 63,901 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 626 | 48,947 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,083 | 58,043 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 上下水道料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 698 | 60,800 | ... | ... | 5,541 |
| 大都市 | 622 | 56,694 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 636 | 61,860 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 733 | 63,532 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 908 | 62,109 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 690 | 59,516 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 909 | 76,749 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 627 | 60,161 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 826 | 71,130 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 594 | 58,282 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 741 | 61,123 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 667 | 61,082 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 785 | 51,428 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 792 | 54,991 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 999 | 55,262 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 上下水道料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 681 | 62,805 | ... | ... | 5,456 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 741 | 58,621 | ... | ... | 5,816 |