家具・家事用品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「家具・家事用品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 4
- 階層コード(原典の字面)
- 2
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 家具・家事用品
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 家具・家事用品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 17,707 | 128,078 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 17,807 | 129,495 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 17,574 | 137,180 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 18,857 | 140,049 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 19,623 | 140,877 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 17,809 | 145,404 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 18,224 | 139,031 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 16,228 | 162,032 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 17,565 | 153,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 15,466 | 141,388 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 19,040 | 154,107 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 15,891 | 168,889 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 16,848 | 165,115 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 15,343 | 164,464 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 19,531 | 143,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 16,561 | 142,816 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 18,792 | 152,311 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 17,233 | 163,992 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 16,186 | 135,370 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 15,134 | 114,584 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 18,622 | 121,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 16,853 | 176,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 15,011 | 139,070 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 15,353 | 131,865 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 16,760 | 160,160 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 16,053 | 163,815 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 14,822 | 156,991 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 17,956 | 154,838 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 15,909 | 188,364 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 18,603 | 140,142 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 18,216 | 158,823 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 14,150 | 129,911 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 15,269 | 133,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 15,657 | 140,422 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 16,086 | 161,409 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 17,774 | 147,106 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 19,335 | 153,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 17,474 | 171,524 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 19,036 | 153,315 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 20,094 | 163,289 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 19,169 | 162,323 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 18,351 | 149,143 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 20,203 | 146,599 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 18,735 | 134,109 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 18,999 | 165,517 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 20,375 | 135,916 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 18,037 | 123,549 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 18,341 | 148,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 17,661 | 164,265 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 18,236 | 127,258 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 20,084 | 152,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 18,661 | 109,087 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 家具・家事用品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 17,440 | 156,818 | ... | ... | 9,862 |
| 大都市 | 17,152 | 155,997 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 17,659 | 153,168 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 17,787 | 155,803 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 17,013 | 167,023 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 16,766 | 139,874 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 17,836 | 144,697 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 17,391 | 164,217 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 18,547 | 173,355 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 16,473 | 160,296 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 16,365 | 153,060 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 18,028 | 148,760 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 19,001 | 154,659 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 19,049 | 149,561 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 20,265 | 111,968 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 家具・家事用品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 19,911 | 169,084 | ... | ... | 9,899 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 13,651 | 137,009 | ... | ... | 9,820 |