冷暖房用器具(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「冷暖房用器具」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 4.1.2
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 家具・家事用品
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 冷暖房用器具(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 40 | 8,312 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 41 | 25,770 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 49 | 13,696 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 48 | 22,245 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 55 | 22,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 45 | 12,801 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 67 | 21,613 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 73 | 19,245 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 60 | 19,703 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 48 | 22,678 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 59 | 9,734 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 73 | 29,635 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 53 | 22,303 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 61 | 21,298 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 54 | 24,925 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 68 | 23,451 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 68 | 36,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 53 | 16,180 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 43 | 28,046 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 39 | 13,427 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 39 | 8,388 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 72 | 20,276 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 63 | 26,222 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 36 | 23,378 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 41 | 21,162 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 66 | 24,941 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 70 | 20,368 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 59 | 16,513 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 48 | 35,120 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 46 | 13,121 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 46 | 30,591 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 51 | 23,146 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 52 | 13,001 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 45 | 14,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 53 | 28,292 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 57 | 19,329 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 70 | 22,847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 66 | 27,463 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 60 | 13,024 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 55 | 16,496 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 44 | 11,668 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 55 | 18,793 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 53 | 13,175 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 42 | 15,910 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 63 | 31,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 51 | 11,626 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 48 | 5,069 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 53 | 25,045 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 42 | 17,637 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 56 | 11,105 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 54 | 13,170 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 32 | 10,897 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 冷暖房用器具(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 56 | 20,266 | ... | ... | 413 |
| 大都市 | 55 | 22,233 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 56 | 19,545 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 59 | 19,109 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 55 | 19,794 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 43 | 17,901 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 56 | 18,411 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 57 | 19,823 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 71 | 31,253 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 58 | 18,074 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 58 | 24,166 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 62 | 22,109 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 46 | 13,894 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 50 | 18,361 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 26 | 5,325 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 冷暖房用器具(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 62 | 21,005 | ... | ... | 445 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 50 | 20,326 | ... | ... | 375 |