家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

エアコン(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「エアコン」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
470
階層コード(原典の字面)
6
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
1台(収支項目分類表から。引いた経路:符号)
平均価格の表章単位
1台
分類
家具・家事用品

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

エアコンの市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード エアコン(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1台 平均価格1台
札幌市 01100 3 2,674 0.030 88,092.54 92
青森市 02201 4 15,127 0.064 236,618.64 93
盛岡市 03201 5 8,658 0.053 162,582.44 95
仙台市 04100 11 14,730 0.126 116,781.99 89
秋田市 05201 8 12,030 0.079 152,423.71 94
山形市 06201 5 7,978 0.051 156,765.50 93
福島市 07201 9 12,761 0.111 115,137.52 91
水戸市 08201 12 14,590 0.120 121,105.74 83
宇都宮市 09201 10 14,783 0.118 125,346.42 90
前橋市 10201 12 18,516 0.122 151,223.89 84
さいたま市 11100 5 5,630 0.052 108,812.05 88
千葉市 12100 14 23,338 0.162 143,950.59 82
東京都区部 13100 9 17,218 0.115 150,243.32 290
横浜市 14100 12 16,325 0.123 132,215.28 124
川崎市 14130 11 20,575 0.119 172,651.68 90
相模原市 14150 11 17,897 0.114 157,071.46 74
新潟市 15100 12 26,105 0.186 140,013.76 90
富山市 16201 7 12,442 0.081 154,054.27 85
金沢市 17201 8 22,243 0.088 254,094.57 93
福井市 18201 7 8,612 0.068 127,073.60 92
甲府市 19201 4 3,813 0.042 90,073.22 87
長野市 20201 10 12,305 0.113 108,607.76 88
岐阜市 21201 13 21,446 0.144 149,143.73 92
静岡市 22100 10 19,829 0.133 148,951.74 93
浜松市 22130 8 17,326 0.123 141,388.51 89
名古屋市 23100 9 21,316 0.134 159,109.64 96
津市 24201 10 14,720 0.100 147,099.91 80
大津市 25201 9 11,043 0.086 128,771.00 92
京都市 26100 10 32,062 0.170 188,184.09 85
大阪市 27100 8 10,318 0.093 110,853.59 120
堺市 27140 10 25,676 0.141 181,703.26 85
神戸市 28100 8 17,248 0.084 206,533.23 78
奈良市 29201 5 9,720 0.073 132,552.79 90
和歌山市 30201 9 11,899 0.105 113,636.95 88
鳥取市 31201 14 24,174 0.145 167,014.22 90
松江市 32201 10 13,425 0.099 135,986.88 88
岡山市 33100 8 18,682 0.106 175,440.36 88
広島市 34100 14 23,238 0.154 151,235.65 88
山口市 35203 6 7,973 0.067 118,453.21 92
徳島市 36201 9 12,372 0.089 139,205.39 89
高松市 37201 5 7,771 0.047 166,587.44 93
松山市 38201 9 15,873 0.115 138,191.97 89
高知市 39201 6 8,647 0.063 137,445.92 91
北九州市 40100 10 14,195 0.104 136,588.75 83
福岡市 40130 12 27,380 0.175 156,415.45 90
佐賀市 41201 7 7,669 0.069 110,923.02 92
長崎市 42201 1 570 0.012 45,997.00 91
熊本市 43100 11 22,081 0.127 173,944.22 90
大分市 44201 11 14,845 0.107 138,344.04 86
宮崎市 45201 6 8,427 0.074 113,144.31 82
鹿児島市 46201 6 9,392 0.089 105,022.29 93
那覇市 47201 4 9,205 0.043 213,894.43 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

エアコンの全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 エアコン(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1台 平均価格1台 購入世帯数10,000分比
全国 9 15,611 0.109 142,981.66 75
大都市 10 17,565 0.117 150,133.55 原典に列なし
中都市 9 14,879 0.102 146,561.83 原典に列なし
小都市A 10 14,929 0.109 136,794.86 原典に列なし
小都市B・町村 9 14,492 0.110 131,631.02 原典に列なし
北海道地方 6 11,054 0.075 148,068.39 原典に列なし
東北地方 7 11,477 0.085 134,405.77 原典に列なし
関東地方 10 15,283 0.110 138,867.07 原典に列なし
北陸地方 11 23,459 0.142 165,094.33 原典に列なし
東海地方 9 14,610 0.106 137,702.81 原典に列なし
近畿地方 10 20,224 0.134 150,959.57 原典に列なし
中国地方 10 17,171 0.116 147,925.79 原典に列なし
四国地方 6 8,442 0.061 137,732.27 原典に列なし
九州地方 8 14,265 0.104 137,375.03 原典に列なし
沖縄地方 3 4,415 0.029 153,515.23 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

エアコンの世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) エアコン(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1台 平均価格1台 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 9 16,571 0.110 150,345.33 75
二人以上の世帯のうち無職世帯 10 15,377 0.109 140,540.01 79