家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

タオル(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「タオル」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
519
階層コード(原典の字面)
6
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
平均価格の表章単位
記載なし
分類
家具・家事用品

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

タオルの市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード タオル(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし
札幌市 01100 232 2,339 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
青森市 02201 171 1,694 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
盛岡市 03201 201 2,323 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 95
仙台市 04100 257 2,143 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
秋田市 05201 232 1,949 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 94
山形市 06201 222 2,483 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福島市 07201 206 1,947 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
水戸市 08201 204 2,381 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
宇都宮市 09201 218 2,477 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
前橋市 10201 184 1,918 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 84
さいたま市 11100 208 2,676 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
千葉市 12100 197 2,382 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
東京都区部 13100 211 2,324 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 290
横浜市 14100 191 2,372 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 124
川崎市 14130 237 2,203 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
相模原市 14150 260 2,752 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 74
新潟市 15100 235 2,205 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
富山市 16201 216 1,960 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
金沢市 17201 191 1,899 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福井市 18201 158 1,778 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
甲府市 19201 177 2,267 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 87
長野市 20201 196 2,238 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岐阜市 21201 171 1,601 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
静岡市 22100 266 3,039 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
浜松市 22130 201 2,511 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
名古屋市 23100 224 2,760 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 96
津市 24201 190 1,874 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 80
大津市 25201 249 2,568 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
京都市 26100 226 2,333 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
大阪市 27100 245 2,154 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 120
堺市 27140 254 2,515 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
神戸市 28100 189 1,563 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 78
奈良市 29201 198 2,150 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
和歌山市 30201 148 1,766 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
鳥取市 31201 143 1,387 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
松江市 32201 172 1,877 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岡山市 33100 197 2,098 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
広島市 34100 221 2,532 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
山口市 35203 234 2,469 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
徳島市 36201 234 3,067 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高松市 37201 228 2,434 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
松山市 38201 199 2,239 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高知市 39201 217 2,718 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
北九州市 40100 224 1,722 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
福岡市 40130 211 2,269 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
佐賀市 41201 240 2,075 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
長崎市 42201 192 1,984 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
熊本市 43100 211 2,240 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
大分市 44201 213 2,484 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 86
宮崎市 45201 164 1,742 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
鹿児島市 46201 220 2,038 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
那覇市 47201 146 1,644 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

タオルの全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 タオル(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
全国 208 2,195 ... ... 1,210
大都市 218 2,330 ... ... 原典に列なし
中都市 214 2,266 ... ... 原典に列なし
小都市A 199 2,108 ... ... 原典に列なし
小都市B・町村 193 1,934 ... ... 原典に列なし
北海道地方 212 2,061 ... ... 原典に列なし
東北地方 188 1,771 ... ... 原典に列なし
関東地方 212 2,335 ... ... 原典に列なし
北陸地方 232 2,286 ... ... 原典に列なし
東海地方 230 2,531 ... ... 原典に列なし
近畿地方 199 2,103 ... ... 原典に列なし
中国地方 205 1,968 ... ... 原典に列なし
四国地方 183 2,073 ... ... 原典に列なし
九州地方 200 1,934 ... ... 原典に列なし
沖縄地方 194 1,693 ... ... 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

タオルの世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) タオル(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 248 2,599 ... ... 1,404
二人以上の世帯のうち無職世帯 147 1,433 ... ... 930