他の家事雑貨(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の家事雑貨」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 529
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 家具・家事用品
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の家事雑貨(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,843 | 13,912 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,481 | 11,158 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,886 | 15,161 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,719 | 14,818 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,742 | 11,931 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,760 | 13,708 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,919 | 17,291 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,791 | 14,583 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,906 | 15,898 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 1,955 | 17,394 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 2,152 | 20,337 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 1,928 | 22,702 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 1,907 | 19,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 1,803 | 15,502 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 1,906 | 15,413 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,964 | 15,543 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,845 | 12,343 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,619 | 13,825 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,630 | 12,716 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,605 | 12,962 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,854 | 15,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,927 | 16,536 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,727 | 12,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,573 | 11,234 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 2,110 | 16,860 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 2,092 | 18,108 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 2,067 | 19,048 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 2,175 | 18,297 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,828 | 15,894 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 2,191 | 16,927 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,966 | 18,260 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,684 | 12,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,683 | 15,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,617 | 13,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,620 | 15,928 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,894 | 14,387 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 2,313 | 16,778 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,851 | 14,453 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 2,141 | 16,682 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 2,146 | 17,337 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 2,132 | 17,012 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,994 | 16,192 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,704 | 13,189 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 2,029 | 17,654 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,736 | 13,889 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,909 | 14,914 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,896 | 13,522 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 2,010 | 14,412 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,835 | 14,821 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,982 | 14,691 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 2,101 | 16,169 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,888 | 13,282 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の家事雑貨(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,951 | 16,715 | ... | ... | 5,828 |
| 大都市 | 1,919 | 16,942 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,964 | 16,889 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 2,033 | 16,693 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,865 | 15,985 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,659 | 13,209 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,731 | 14,790 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,965 | 18,322 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,818 | 15,895 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 2,085 | 17,237 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,932 | 16,357 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 2,049 | 15,532 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,008 | 14,853 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 2,010 | 15,169 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 2,024 | 14,011 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の家事雑貨(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 2,334 | 19,528 | ... | ... | 6,374 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,376 | 11,500 | ... | ... | 5,061 |