ティッシュペーパー(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「ティッシュペーパー」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 531
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 家具・家事用品
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | ティッシュペーパー(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 941 | 3,366 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 998 | 3,588 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 942 | 3,461 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 879 | 3,334 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 786 | 3,024 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 794 | 3,121 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 954 | 3,911 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 682 | 2,878 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 745 | 3,231 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 707 | 2,847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 865 | 3,351 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 647 | 3,223 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 714 | 2,880 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 688 | 3,003 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 857 | 3,212 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 850 | 3,429 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 957 | 3,748 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 969 | 3,526 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 709 | 2,518 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 786 | 2,971 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 757 | 3,021 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 572 | 2,479 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 558 | 2,198 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 700 | 2,654 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 640 | 2,590 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 602 | 2,363 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 570 | 2,150 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 713 | 2,651 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 628 | 2,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 683 | 2,591 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 785 | 3,214 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 737 | 2,816 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 584 | 2,340 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 640 | 2,496 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 616 | 2,280 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 712 | 2,737 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 766 | 2,758 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 740 | 2,816 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 691 | 2,753 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 758 | 2,768 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 636 | 2,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 736 | 2,867 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 745 | 2,960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 660 | 2,461 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 702 | 2,548 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 697 | 2,603 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 639 | 2,585 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 712 | 2,716 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 627 | 2,524 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 705 | 2,619 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 760 | 2,697 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 817 | 2,974 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | ティッシュペーパー(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 707 | 2,800 | ... | ... | 4,004 |
| 大都市 | 735 | 2,900 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 710 | 2,809 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 694 | 2,688 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 671 | 2,766 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 772 | 2,890 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 834 | 3,183 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 728 | 2,997 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 834 | 3,140 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 598 | 2,293 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 662 | 2,701 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 703 | 2,685 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 641 | 2,468 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 677 | 2,523 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 896 | 3,235 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | ティッシュペーパー(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 772 | 2,958 | ... | ... | 4,291 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 618 | 2,617 | ... | ... | 3,658 |