ティッシュペーパー・トイレットペーパー(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「ティッシュペーパー・トイレットペーパー」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 531,532
- 階層コード(原典の字面)
- 5
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 家具・家事用品
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | ティッシュペーパー・トイレットペーパー(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,648 | 8,878 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,826 | 8,889 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,766 | 8,439 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,626 | 8,439 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,544 | 7,714 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,423 | 8,065 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,742 | 8,875 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,307 | 7,348 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,466 | 8,630 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 1,464 | 7,860 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,731 | 8,493 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 1,252 | 7,466 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 1,486 | 7,768 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 1,381 | 8,339 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 1,705 | 7,987 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,669 | 8,465 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,820 | 8,860 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,813 | 9,180 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,413 | 6,886 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,496 | 7,187 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,507 | 7,598 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,334 | 7,497 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,277 | 6,714 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,488 | 7,071 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 1,370 | 7,784 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,358 | 7,334 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,193 | 6,070 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,500 | 7,808 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,304 | 7,126 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,451 | 7,469 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,603 | 8,789 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,485 | 7,553 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,218 | 6,979 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,335 | 6,741 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,341 | 6,969 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,493 | 7,611 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,475 | 7,117 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,395 | 7,067 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,329 | 7,176 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,464 | 7,057 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,406 | 7,234 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,385 | 7,084 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,439 | 7,228 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 1,344 | 7,160 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,432 | 7,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,388 | 7,180 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,354 | 7,224 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,428 | 7,380 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,327 | 7,530 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,466 | 7,612 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,475 | 7,012 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,725 | 8,630 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | ティッシュペーパー・トイレットペーパー(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,451 | 7,691 | ... | ... | 6,140 |
| 大都市 | 1,484 | 7,832 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,458 | 7,682 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,442 | 7,497 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,389 | 7,739 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,472 | 7,957 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,593 | 8,176 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,493 | 7,965 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,655 | 8,425 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,343 | 7,158 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,377 | 7,559 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,394 | 7,109 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,283 | 6,636 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,403 | 7,371 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,798 | 8,311 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | ティッシュペーパー・トイレットペーパー(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,555 | 8,032 | ... | ... | 6,384 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,312 | 7,291 | ... | ... | 5,883 |