履物類(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「履物類」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 5.7
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 被服及び履物
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 履物類(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 448 | 16,235 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 372 | 11,602 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 471 | 18,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 460 | 15,849 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 459 | 16,074 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 515 | 19,402 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 504 | 15,634 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 516 | 18,194 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 500 | 16,011 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 443 | 15,407 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 532 | 22,071 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 484 | 21,640 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 454 | 23,406 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 464 | 20,242 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 482 | 18,682 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 454 | 15,238 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 536 | 15,019 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 549 | 22,385 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 451 | 15,528 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 455 | 14,238 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 433 | 15,025 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 538 | 18,277 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 412 | 12,536 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 474 | 18,035 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 445 | 15,051 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 479 | 19,874 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 435 | 13,189 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 515 | 19,072 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 423 | 22,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 470 | 16,335 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 481 | 14,371 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 358 | 13,330 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 430 | 16,149 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 400 | 13,747 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 473 | 16,616 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 405 | 14,836 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 457 | 15,714 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 486 | 20,977 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 501 | 17,226 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 559 | 19,603 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 498 | 15,637 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 443 | 16,008 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 420 | 16,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 529 | 16,601 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 484 | 17,240 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 472 | 18,103 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 431 | 15,705 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 473 | 16,640 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 411 | 15,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 377 | 11,441 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 519 | 16,984 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 341 | 11,324 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 履物類(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 481 | 17,969 | ... | ... | 2,672 |
| 大都市 | 464 | 19,379 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 491 | 18,460 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 487 | 17,111 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 486 | 15,690 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 407 | 14,874 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 438 | 14,348 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 496 | 20,682 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 553 | 17,676 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 511 | 17,468 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 468 | 17,404 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 504 | 17,815 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 462 | 14,630 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 452 | 14,690 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 366 | 12,594 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 履物類(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 587 | 22,383 | ... | ... | 3,103 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 322 | 10,402 | ... | ... | 2,027 |