大人用運動靴(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「大人用運動靴」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 675
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 1足(収支項目分類表から。引いた経路:符号)
- 平均価格の表章単位
- 1足
- 分類
- 被服及び履物
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 大人用運動靴(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量1足 | 平均価格1足 | |||
| 札幌市 | 01100 | 45 | 3,057 | 0.489 | 6,247.94 | 92 |
| 青森市 | 02201 | 40 | 2,371 | 0.400 | 5,930.96 | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 70 | 4,477 | 0.707 | 6,335.41 | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 63 | 4,125 | 0.632 | 6,522.50 | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 47 | 2,411 | 0.470 | 5,132.50 | 94 |
| 山形市 | 06201 | 78 | 4,881 | 0.784 | 6,225.61 | 93 |
| 福島市 | 07201 | 59 | 3,516 | 0.617 | 5,694.88 | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 82 | 4,511 | 0.824 | 5,471.33 | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 85 | 5,106 | 0.898 | 5,688.20 | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 69 | 3,598 | 0.721 | 4,989.99 | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 91 | 6,432 | 0.935 | 6,878.15 | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 80 | 4,528 | 0.823 | 5,502.71 | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 77 | 6,192 | 0.789 | 7,844.66 | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 76 | 5,491 | 0.789 | 6,957.89 | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 81 | 5,459 | 0.805 | 6,780.56 | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 70 | 3,906 | 0.717 | 5,446.89 | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 67 | 4,026 | 0.686 | 5,866.52 | 90 |
| 富山市 | 16201 | 67 | 5,322 | 0.700 | 7,599.92 | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 71 | 3,939 | 0.707 | 5,567.71 | 93 |
| 福井市 | 18201 | 64 | 4,352 | 0.639 | 6,811.26 | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 69 | 4,227 | 0.735 | 5,748.49 | 87 |
| 長野市 | 20201 | 77 | 4,944 | 0.802 | 6,162.39 | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 64 | 3,807 | 0.647 | 5,886.46 | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 81 | 4,974 | 0.808 | 6,158.53 | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 49 | 2,778 | 0.505 | 5,496.43 | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 75 | 4,953 | 0.778 | 6,368.97 | 96 |
| 津市 | 24201 | 53 | 2,616 | 0.592 | 4,415.13 | 80 |
| 大津市 | 25201 | 67 | 3,722 | 0.675 | 5,516.12 | 92 |
| 京都市 | 26100 | 52 | 2,994 | 0.533 | 5,612.73 | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 81 | 4,509 | 0.826 | 5,456.17 | 120 |
| 堺市 | 27140 | 68 | 4,026 | 0.714 | 5,636.75 | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 45 | 3,690 | 0.485 | 7,610.63 | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 77 | 4,725 | 0.792 | 5,963.94 | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 54 | 2,780 | 0.552 | 5,038.57 | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 60 | 3,389 | 0.625 | 5,422.50 | 90 |
| 松江市 | 32201 | 59 | 3,842 | 0.636 | 6,043.76 | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 54 | 3,345 | 0.545 | 6,141.22 | 88 |
| 広島市 | 34100 | 88 | 5,492 | 0.891 | 6,165.84 | 88 |
| 山口市 | 35203 | 94 | 6,251 | 0.974 | 6,419.58 | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 93 | 5,580 | 0.953 | 5,854.62 | 89 |
| 高松市 | 37201 | 77 | 4,288 | 0.783 | 5,478.30 | 93 |
| 松山市 | 38201 | 62 | 3,613 | 0.648 | 5,578.38 | 89 |
| 高知市 | 39201 | 108 | 6,326 | 1.109 | 5,703.63 | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 82 | 4,703 | 0.842 | 5,586.49 | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 79 | 4,597 | 0.822 | 5,590.15 | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 82 | 6,555 | 0.871 | 7,528.42 | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 68 | 4,587 | 0.709 | 6,468.52 | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 67 | 4,291 | 0.781 | 5,492.63 | 90 |
| 大分市 | 44201 | 51 | 3,962 | 0.510 | 7,764.16 | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 43 | 2,809 | 0.433 | 6,494.10 | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 48 | 3,310 | 0.484 | 6,838.60 | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 43 | 2,372 | 0.443 | 5,348.80 | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 大人用運動靴(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量1足 | 平均価格1足 | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 73 | 4,672 | 0.749 | 6,233.80 | 516 |
| 大都市 | 72 | 4,947 | 0.745 | 6,638.56 | 原典に列なし |
| 中都市 | 75 | 4,910 | 0.766 | 6,413.71 | 原典に列なし |
| 小都市A | 74 | 4,658 | 0.767 | 6,075.35 | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 69 | 3,715 | 0.699 | 5,316.64 | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 51 | 3,259 | 0.533 | 6,112.42 | 原典に列なし |
| 東北地方 | 49 | 2,853 | 0.492 | 5,797.62 | 原典に列なし |
| 関東地方 | 82 | 5,581 | 0.841 | 6,634.74 | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 77 | 4,756 | 0.789 | 6,028.12 | 原典に列なし |
| 東海地方 | 73 | 4,345 | 0.750 | 5,791.89 | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 71 | 4,389 | 0.732 | 5,992.57 | 原典に列なし |
| 中国地方 | 81 | 5,145 | 0.840 | 6,123.40 | 原典に列なし |
| 四国地方 | 72 | 4,205 | 0.728 | 5,775.19 | 原典に列なし |
| 九州地方 | 63 | 3,858 | 0.650 | 5,932.04 | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 52 | 3,270 | 0.534 | 6,119.24 | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 大人用運動靴(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量1足 | 平均価格1足 | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 92 | 6,009 | 0.943 | 6,370.81 | 638 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 44 | 2,506 | 0.452 | 5,547.37 | 331 |