固定電話通信料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「固定電話通信料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 762
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 交通・通信
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 固定電話通信料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 568 | 15,046 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 570 | 14,164 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 479 | 15,797 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 396 | 11,435 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 634 | 14,459 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 563 | 17,057 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 528 | 15,875 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 533 | 15,406 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 459 | 11,760 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 452 | 12,954 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 589 | 13,634 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 525 | 13,133 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 450 | 12,788 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 546 | 15,130 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 502 | 13,837 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 664 | 14,967 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 488 | 15,166 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 587 | 14,328 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 446 | 10,968 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 627 | 15,543 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 348 | 11,462 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 525 | 14,351 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 579 | 15,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 465 | 12,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 433 | 14,533 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 434 | 13,088 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 539 | 15,122 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 568 | 15,033 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 524 | 12,622 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 556 | 11,780 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 692 | 13,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 524 | 11,330 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 599 | 14,132 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 559 | 12,268 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 453 | 12,415 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 500 | 15,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 373 | 9,799 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 416 | 11,632 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 446 | 12,932 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 452 | 10,193 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 553 | 13,445 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 436 | 10,577 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 355 | 10,007 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 403 | 10,821 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 443 | 11,461 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 535 | 13,721 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 456 | 10,811 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 364 | 8,796 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 579 | 12,718 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 444 | 11,708 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 385 | 10,681 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 277 | 7,772 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 固定電話通信料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 506 | 13,307 | ... | ... | 4,019 |
| 大都市 | 492 | 12,968 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 519 | 13,061 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 519 | 13,870 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 487 | 13,584 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 517 | 14,636 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 545 | 16,474 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 528 | 14,124 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 560 | 15,634 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 489 | 12,035 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 546 | 12,026 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 423 | 13,979 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 484 | 11,848 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 410 | 11,018 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 250 | 7,810 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 固定電話通信料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 390 | 9,480 | ... | ... | 3,119 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 691 | 18,589 | ... | ... | 5,465 |