携帯電話通信料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「携帯電話通信料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 763
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 交通・通信
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 携帯電話通信料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,291 | 105,399 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,096 | 118,644 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,112 | 115,724 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,184 | 116,705 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,146 | 120,666 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,211 | 107,645 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,223 | 134,750 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,233 | 130,491 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,142 | 114,249 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 994 | 104,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,215 | 107,683 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 1,080 | 109,542 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 961 | 86,193 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 995 | 88,038 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 1,018 | 120,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,131 | 114,658 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,013 | 100,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,159 | 121,434 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,086 | 120,466 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,119 | 119,981 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 938 | 105,142 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,032 | 99,357 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,144 | 136,829 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,108 | 111,683 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 1,006 | 96,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,047 | 113,359 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 969 | 103,805 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,140 | 113,978 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,027 | 93,603 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,074 | 107,870 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,195 | 118,736 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 976 | 83,644 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,059 | 103,897 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,113 | 112,354 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,062 | 115,199 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,136 | 111,159 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 983 | 94,617 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,209 | 118,918 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,247 | 121,719 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,043 | 103,446 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,247 | 128,085 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 996 | 108,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,214 | 137,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 939 | 92,476 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 985 | 97,861 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,143 | 127,058 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 995 | 91,759 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,204 | 116,994 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,032 | 100,545 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,105 | 106,765 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,187 | 119,830 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,073 | 108,857 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 携帯電話通信料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,092 | 108,814 | ... | ... | 7,731 |
| 大都市 | 1,048 | 99,392 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,116 | 107,231 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,093 | 113,096 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,120 | 122,832 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,226 | 119,787 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,105 | 119,862 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,086 | 104,479 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,123 | 118,855 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,073 | 109,144 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,092 | 105,772 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,062 | 110,723 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,075 | 112,211 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,088 | 111,951 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,034 | 109,766 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 携帯電話通信料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,135 | 126,242 | ... | ... | 8,008 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,071 | 83,439 | ... | ... | 7,641 |