教育(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「教育」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 8
- 階層コード(原典の字面)
- 2
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教育
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 教育(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 366 | 85,194 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 284 | 47,220 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 473 | 88,282 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 478 | 128,707 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 540 | 78,017 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 715 | 123,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 470 | 81,851 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 394 | 95,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 792 | 155,113 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 531 | 205,504 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 648 | 284,952 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 436 | 244,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 382 | 224,399 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 417 | 182,008 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 515 | 239,741 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 428 | 229,626 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 589 | 98,140 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 571 | 99,697 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 559 | 100,251 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 625 | 81,218 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 393 | 98,204 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 474 | 91,050 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 708 | 150,130 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 364 | 94,922 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 372 | 87,734 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 627 | 251,713 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 403 | 78,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 384 | 168,412 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 275 | 154,479 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 396 | 179,944 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 628 | 182,056 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 314 | 158,301 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 447 | 100,264 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 297 | 78,598 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 403 | 58,828 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 518 | 67,574 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 434 | 121,111 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 612 | 144,366 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 547 | 119,696 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 758 | 86,370 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 762 | 97,833 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 812 | 168,066 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 556 | 131,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 457 | 78,554 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 424 | 153,318 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 605 | 102,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 412 | 71,641 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 504 | 98,600 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 418 | 75,212 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 401 | 84,732 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 741 | 106,219 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 375 | 80,264 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 教育(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 443 | 143,269 | ... | ... | 1,816 |
| 大都市 | 439 | 183,789 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 500 | 151,626 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 428 | 119,573 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 360 | 87,907 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 320 | 62,025 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 371 | 67,773 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 415 | 189,216 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 526 | 79,694 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 534 | 160,901 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 447 | 151,517 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 517 | 103,373 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 556 | 108,169 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 435 | 85,955 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 377 | 55,903 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 教育(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 715 | 223,227 | ... | ... | 2,956 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 19 | 11,455 | ... | ... | 107 |