他の通信機器(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の通信機器」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 764
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 交通・通信
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の通信機器(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 60 | 1,403 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 63 | 965 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 63 | 2,003 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 55 | 662 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 53 | 590 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 73 | 3,891 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 71 | 1,242 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 77 | 2,022 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 68 | 3,062 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 54 | 3,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 89 | 2,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 97 | 4,375 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 70 | 3,073 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 67 | 2,402 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 78 | 2,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 92 | 2,315 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 83 | 3,028 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 40 | 729 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 50 | 1,183 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 54 | 1,244 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 48 | 474 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 77 | 3,636 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 49 | 1,341 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 47 | 865 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 72 | 2,540 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 74 | 2,187 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 44 | 1,039 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 76 | 2,022 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 50 | 1,774 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 74 | 3,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 75 | 1,305 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 75 | 1,718 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 43 | 1,133 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 48 | 1,124 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 69 | 1,601 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 51 | 2,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 62 | 1,453 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 68 | 2,965 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 73 | 765 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 71 | 2,323 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 53 | 2,516 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 53 | 1,209 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 66 | 1,366 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 69 | 2,565 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 69 | 1,635 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 63 | 1,655 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 71 | 1,446 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 58 | 2,387 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 49 | 839 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 54 | 620 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 73 | 1,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 60 | 1,195 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の通信機器(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 64 | 1,953 | ... | ... | 434 |
| 大都市 | 70 | 2,470 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 64 | 1,859 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 62 | 1,731 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 54 | 1,527 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 50 | 1,001 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 53 | 2,101 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 70 | 2,348 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 62 | 1,747 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 68 | 1,932 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 58 | 1,903 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 66 | 1,705 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 56 | 1,990 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 61 | 1,218 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 40 | 697 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の通信機器(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 85 | 2,357 | ... | ... | 575 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 34 | 1,415 | ... | ... | 239 |