国公立高校(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「国公立高校」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 774
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教育
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 国公立高校(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 14 | 928 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 38 | 5,612 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 58 | 5,769 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 18 | 3,662 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 93 | 14,577 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 60 | 9,387 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 38 | 7,519 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 15 | 2,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 58 | 12,490 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 72 | 15,166 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 41 | 8,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 35 | 8,001 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 9 | 2,084 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 14 | 2,398 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 42 | 7,737 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 34 | 5,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 64 | 9,461 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 64 | 10,209 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 81 | 11,478 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 94 | 7,922 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 32 | 4,105 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 39 | 3,834 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 98 | 12,637 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 34 | 9,771 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 14 | 2,912 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 28 | 4,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 53 | 5,918 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 18 | 2,678 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 8 | 7,096 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 13 | 2,306 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 24 | 4,436 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 36 | 6,457 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 39 | 6,742 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 19 | 2,466 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 64 | 6,847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 124 | 12,929 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 15 | 1,702 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 24 | 1,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 90 | 13,205 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 65 | 6,548 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 110 | 9,138 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 70 | 8,143 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 25 | 4,727 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 33 | 4,927 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 47 | 6,269 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 63 | 6,284 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 80 | 9,285 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 77 | 13,585 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 35 | 2,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 49 | 6,063 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 64 | 13,467 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 23 | 3,655 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 国公立高校(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 39 | 6,243 | ... | ... | 223 |
| 大都市 | 23 | 4,148 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 41 | 5,661 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 43 | 7,723 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 59 | 9,029 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 49 | 5,257 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 47 | 7,015 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 28 | 5,358 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 54 | 8,520 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 51 | 6,712 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 25 | 5,334 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 58 | 7,995 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 81 | 11,443 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 53 | 7,143 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 25 | 5,319 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 国公立高校(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 64 | 10,001 | ... | ... | 362 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1 | 262 | ... | ... | 10 |