私立高校(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「私立高校」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 775
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教育
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 私立高校(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 34 | 13,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 21 | 3,196 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 54 | 6,659 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 40 | 28,551 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 23 | 1,799 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 39 | 23,381 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 25 | 10,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 38 | 26,222 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 38 | 16,565 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 13 | 6,376 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 52 | 36,573 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 10 | 29,238 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 29 | 39,300 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 5 | 5,935 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 27 | 20,683 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 29 | 29,560 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 47 | 16,324 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 5 | 2,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 30 | 8,108 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 36 | 10,332 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 29 | 13,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 35 | 18,121 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 48 | 28,755 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 26 | 10,178 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 30 | 14,227 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 20 | 21,589 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 3 | 691 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 22 | 43,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 12 | 19,175 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 22 | 23,703 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 18 | 11,691 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 28 | 30,399 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 5 | 7,225 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 9 | 6,689 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 30 | 7,711 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 5 | 1,893 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 43 | 40,531 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 79 | 29,041 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 24 | 4,406 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 0原典の記録は0 | 0原典の記録は0 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 27 | 8,276 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 101 | 30,151 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 48 | 14,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 30 | 11,718 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 28 | 13,729 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 45 | 24,699 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 31 | 12,420 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 39 | 15,887 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 20 | 11,370 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 40 | 16,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 56 | 18,957 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 12 | 13,586 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 私立高校(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 27 | 17,376 | ... | ... | 155 |
| 大都市 | 28 | 24,622 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 31 | 15,835 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 29 | 17,243 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 15 | 7,445 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 20 | 8,037 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 20 | 9,699 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 28 | 22,931 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 23 | 6,573 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 30 | 17,639 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 21 | 17,412 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 37 | 17,590 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 21 | 6,959 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 34 | 13,706 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 7 | 3,787 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 私立高校(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 43 | 26,782 | ... | ... | 247 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1 | 449 | ... | ... | 6 |