教養娯楽(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「教養娯楽」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 9
- 階層コード(原典の字面)
- 2
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 教養娯楽(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 11,736 | 361,107 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 9,937 | 282,638 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 11,904 | 345,943 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 12,227 | 330,272 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 10,939 | 309,707 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 12,085 | 415,971 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 12,490 | 357,231 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 13,172 | 421,559 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 11,963 | 391,114 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 11,188 | 311,684 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 13,692 | 581,935 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 11,698 | 470,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 11,946 | 533,922 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 11,905 | 434,253 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 11,479 | 421,610 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 12,518 | 403,822 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 12,817 | 363,056 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 11,591 | 356,405 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 10,470 | 314,629 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 11,051 | 354,468 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 11,015 | 334,361 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 12,188 | 419,964 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 10,633 | 316,666 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 10,369 | 366,691 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 11,520 | 324,403 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 12,352 | 455,071 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 11,562 | 373,372 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 11,914 | 390,755 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 10,911 | 355,920 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 11,872 | 344,544 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 12,041 | 436,980 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 10,730 | 368,304 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 11,529 | 411,934 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 9,344 | 295,390 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 11,902 | 345,991 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 12,778 | 377,968 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 12,519 | 353,334 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 12,533 | 415,484 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 12,953 | 341,337 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 13,967 | 339,328 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 13,486 | 366,768 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 10,843 | 314,953 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 11,596 | 319,621 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 10,379 | 288,308 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 10,716 | 379,149 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 12,264 | 306,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 10,853 | 279,404 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 11,601 | 377,602 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 11,775 | 348,458 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 11,246 | 328,010 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 11,454 | 336,872 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 7,877 | 214,583 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 教養娯楽(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 11,864 | 385,496 | ... | ... | 9,728 |
| 大都市 | 11,835 | 432,834 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 12,011 | 396,601 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 11,954 | 367,480 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 11,489 | 303,747 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 11,001 | 324,421 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 11,412 | 316,609 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 12,204 | 453,644 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 12,544 | 366,367 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 12,461 | 398,034 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 11,384 | 360,877 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 12,192 | 324,898 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 12,120 | 319,802 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 11,213 | 309,454 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 8,096 | 173,134 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 教養娯楽(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 12,780 | 422,800 | ... | ... | 9,744 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 10,519 | 323,738 | ... | ... | 9,727 |
前:高校補習教育・予備校 次:教養娯楽用耐久財