教養娯楽用耐久財(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「教養娯楽用耐久財」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 9.1
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 教養娯楽用耐久財(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 164 | 20,754 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 82 | 14,808 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 130 | 23,674 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 110 | 19,627 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 120 | 19,753 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 110 | 27,463 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 122 | 27,277 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 174 | 50,195 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 159 | 40,445 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 99 | 22,888 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 211 | 49,392 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 160 | 39,734 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 200 | 45,565 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 161 | 29,409 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 188 | 37,923 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 133 | 26,261 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 123 | 25,812 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 85 | 17,968 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 92 | 14,796 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 107 | 18,505 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 119 | 18,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 128 | 33,134 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 79 | 16,209 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 84 | 18,613 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 112 | 30,873 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 149 | 34,969 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 136 | 37,510 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 180 | 37,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 116 | 25,431 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 130 | 24,189 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 141 | 42,808 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 94 | 18,812 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 128 | 32,100 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 137 | 21,236 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 124 | 29,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 139 | 30,495 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 103 | 20,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 130 | 34,615 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 130 | 26,849 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 114 | 24,331 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 140 | 30,203 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 99 | 34,021 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 118 | 22,574 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 108 | 19,645 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 112 | 33,450 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 105 | 22,149 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 115 | 16,641 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 147 | 25,226 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 114 | 13,265 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 104 | 31,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 120 | 26,271 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 87 | 13,911 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 教養娯楽用耐久財(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 136 | 30,062 | ... | ... | 848 |
| 大都市 | 155 | 33,346 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 144 | 33,401 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 123 | 28,112 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 104 | 20,286 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 111 | 13,664 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 116 | 25,082 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 164 | 37,748 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 128 | 27,391 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 142 | 32,703 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 120 | 28,161 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 116 | 21,433 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 110 | 26,882 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 101 | 20,650 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 72 | 6,527 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 教養娯楽用耐久財(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 165 | 35,146 | ... | ... | 1,014 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 98 | 22,713 | ... | ... | 633 |