他の学習用文房具(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の学習用文房具」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 828
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の学習用文房具(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 190 | 992 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 144 | 811 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 222 | 1,497 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 171 | 971 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 183 | 1,434 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 228 | 1,564 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 267 | 1,740 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 181 | 1,477 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 189 | 1,134 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 191 | 1,387 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 221 | 1,558 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 181 | 1,059 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 205 | 1,595 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 200 | 1,193 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 248 | 1,506 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 196 | 1,392 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 194 | 1,112 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 201 | 1,011 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 219 | 1,178 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 181 | 1,255 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 204 | 1,013 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 161 | 1,052 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 178 | 832 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 171 | 1,097 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 186 | 1,078 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 248 | 2,596 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 195 | 1,287 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 232 | 1,517 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 195 | 957 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 263 | 1,255 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 231 | 1,249 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 117 | 543 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 184 | 1,447 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 191 | 1,262 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 131 | 713 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 162 | 1,010 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 203 | 1,714 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 200 | 1,192 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 229 | 1,182 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 270 | 1,398 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 157 | 993 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 250 | 1,952 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 168 | 907 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 207 | 876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 204 | 1,104 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 194 | 1,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 178 | 1,198 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 223 | 1,447 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 204 | 1,080 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 184 | 763 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 246 | 1,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 158 | 1,141 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の学習用文房具(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 196 | 1,180 | ... | ... | 1,099 |
| 大都市 | 206 | 1,356 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 208 | 1,329 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 192 | 972 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 162 | 867 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 160 | 834 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 156 | 877 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 197 | 1,288 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 165 | 864 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 206 | 1,396 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 206 | 1,111 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 222 | 1,214 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 202 | 1,079 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 203 | 1,113 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 214 | 1,074 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の学習用文房具(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 267 | 1,643 | ... | ... | 1,433 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 88 | 473 | ... | ... | 584 |