他の文房具(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の文房具」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 829
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の文房具(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 253 | 828 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 149 | 526 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 260 | 912 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 213 | 734 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 212 | 744 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 185 | 691 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 243 | 820 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 163 | 437 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 199 | 814 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 235 | 869 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 247 | 1,415 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 168 | 848 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 204 | 937 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 195 | 759 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 182 | 681 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 225 | 755 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 212 | 658 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 193 | 662 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 197 | 791 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 203 | 689 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 215 | 598 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 214 | 1,197 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 152 | 672 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 193 | 851 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 153 | 609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 247 | 1,019 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 121 | 1,399 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 244 | 1,293 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 168 | 658 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 241 | 960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 199 | 1,404 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 106 | 296 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 154 | 651 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 120 | 1,210 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 161 | 578 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 182 | 1,112 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 242 | 1,044 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 193 | 644 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 267 | 1,431 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 285 | 1,008 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 215 | 977 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 213 | 771 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 197 | 1,022 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 193 | 714 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 153 | 581 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 200 | 577 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 183 | 635 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 199 | 1,194 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 197 | 960 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 151 | 423 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 198 | 772 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 134 | 487 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の文房具(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 189 | 842 | ... | ... | 1,038 |
| 大都市 | 202 | 850 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 194 | 1,009 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 186 | 810 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 157 | 542 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 168 | 572 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 170 | 675 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 197 | 893 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 184 | 920 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 219 | 1,205 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 175 | 720 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 196 | 736 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 240 | 786 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 156 | 736 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 105 | 411 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の文房具(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 251 | 1,069 | ... | ... | 1,341 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 95 | 491 | ... | ... | 587 |