ペット・他のペット用品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「ペット・他のペット用品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 84Y
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | ペット・他のペット用品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 382 | 5,600 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 239 | 3,694 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 284 | 3,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 309 | 6,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 277 | 3,673 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 427 | 6,546 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 315 | 3,953 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 341 | 6,846 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 401 | 11,290 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 423 | 8,008 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 356 | 5,805 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 391 | 10,017 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 284 | 6,105 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 240 | 4,435 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 412 | 4,886 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 422 | 5,721 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 478 | 7,419 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 242 | 3,079 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 234 | 3,070 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 226 | 2,711 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 380 | 4,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 240 | 9,201 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 342 | 3,845 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 335 | 4,719 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 368 | 5,832 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 412 | 11,013 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 260 | 3,454 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 354 | 6,291 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 299 | 7,157 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 417 | 6,271 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 369 | 8,539 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 357 | 6,346 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 205 | 3,666 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 304 | 6,598 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 425 | 7,654 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 421 | 11,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 375 | 5,590 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 448 | 8,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 463 | 6,155 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 545 | 7,085 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 578 | 6,457 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 375 | 5,507 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 489 | 6,554 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 438 | 4,162 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 215 | 2,581 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 325 | 3,952 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 343 | 5,179 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 433 | 10,494 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 280 | 4,350 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 466 | 7,744 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 311 | 4,945 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 233 | 2,862 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | ペット・他のペット用品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 376 | 6,231 | ... | ... | 1,386 |
| 大都市 | 340 | 6,329 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 387 | 6,314 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 395 | 6,615 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 393 | 5,318 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 439 | 5,870 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 339 | 4,660 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 370 | 6,522 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 409 | 5,969 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 446 | 8,164 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 313 | 5,298 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 390 | 6,240 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 458 | 6,352 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 391 | 6,052 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 231 | 2,429 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | ペット・他のペット用品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 438 | 7,319 | ... | ... | 1,571 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 251 | 4,168 | ... | ... | 991 |